Mazané
1121210720
• Maximální tlak (bar): 8
• Velikost nádoby (l): 24
• Sací výkon (l/min): 200
• Motor (HP): 1,5
• Maximální tlak (bar): 8
• Velikost nádoby (l): 24
• Sací výkon (l/min): 200
• Motor (HP): 1,5
Přímo spojený 1-válcový pístový kompresor s velkými koly. UniMaster se snadno přepravuje díky kompaktním rozměrům a má přivařenou zadní rukojeť. Pogumovaný kabel je dlouhý 2 m. Vzduch je odváděn přes redukční ventil. Díky komponentům vyrobeným z odolných materiálů je mimořádně odolný. Na nádobu poskytujeme záruku 10 let proti prorezivění.
Přímo spojený 1-válcový pístový kompresor s velkými koly. UniMaster se snadno přepravuje díky kompaktním rozměrům a má přivařenou zadní rukojeť. Pogumovaný kabel je dlouhý 2 m. Vzduch je odváděn přes redukční ventil. Díky komponentům vyrobeným z odolných materiálů je mimořádně odolný. Na nádobu poskytujeme záruku 10 let proti prorezivění.
| Ceník | Sleva | Čistá cena |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 22.5 KGM |
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Výkonové údaje | |
| EAN kód | 4011666922199 |
| Maximálny tlak (bar) | 8 Bar |
| Maximálny tlak (psi) | 116 PSI |
| Rýchlosť agregátu | 2850 Rpm |
| Objem vzdušníku (lt) | 24 Liter |
| Objem vzdušníka (gal) | 6 Gal |
| Konfigurácia | Mobile |
| Zdvihový objem vzduchu (cfm) | 200 l/min |
| Zdvihový objem vzduchu (cfm) | 7.1 Cfm |
| Mazanie | Oil Lubricated |
| Kapacita oleja | 0.21 Liter |
| Agregát | GM194 |
| Motor (hp) | 1.5 Hp |
| Motor (kw) | 1.1 kW |
| Napájacie napätie | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Počet fáz | 1 |
| Hladina hluku (LPA) | 75 dB(A) |
| Hladina hluku (LWA) | 95 dB(A) |
| Číslo dílu | Maximálny tlak (bar) | Objem vzdušníku (lt) | Zdvihový objem vzduchu (cfm) | Počet fáz | Motor (hp) | Cena a dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo dílu | Maximálny tlak (bar) | Objem vzdušníku (lt) | Zdvihový objem vzduchu (cfm) | Počet fáz | Motor (hp) | Cena a dostupnost | ||
1121160233 Kompresor UNM 260-10-50 W | 10 Bar | 50 Liter | 250 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1121160233 Kompresor UNM 260-10-50 W | 10 Bar | 50 Liter | 250 l/min | 1 | 2 Hp | |||
1121210720 Kompresor UNM 210-8-25 W | 8 Bar | 24 Liter | 200 l/min | 1 | 1.5 Hp | |||
1121210720 Kompresor UNM 210-8-25 W | 8 Bar | 24 Liter | 200 l/min | 1 | 1.5 Hp | |||
1121310838 Kompresor UNM 310-10-50 W | 10 Bar | 50 Liter | 290 l/min | 1 | 2.5 Hp | |||
1121310838 Kompresor UNM 310-10-50 W | 10 Bar | 50 Liter | 290 l/min | 1 | 2.5 Hp | |||
1121560007 Kompresor UNM 660-10-90 DX | 10 Bar | 90 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121560007 Kompresor UNM 660-10-90 DX | 10 Bar | 90 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121560009 Kompresor UNM 580-15-90 DX | 15 Bar | 90 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121560009 Kompresor UNM 580-15-90 DX | 15 Bar | 90 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1129100972 Kompresor UNM 350-10-50 W Base | 10 Bar | 50 Liter | 340 l/min | 1 | 2.75 Hp | |||
1129100972 Kompresor UNM 350-10-50 W Base | 10 Bar | 50 Liter | 340 l/min | 1 | 2.75 Hp | |||
1129740307 Kompresor UNM 180-9-25 WOF SILENT | 9 Bar | 24 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | |||
1129740307 Kompresor UNM 180-9-25 WOF SILENT | 9 Bar | 24 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | |||
1129741050 Kompresor UNM 210-10-25 WXOF | 10 Bar | 24 Liter | 210 l/min | 1 | 1.5 Hp | |||
1129741050 Kompresor UNM 210-10-25 WXOF | 10 Bar | 24 Liter | 210 l/min | 1 | 1.5 Hp | |||
DGKH332000 Kompresor UNM 240-8-40 W Clean | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | ||||
DGKH332000 Kompresor UNM 240-8-40 W Clean | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | ||||
DGKH332010 Kompresor UNM 240-8-40 WXM Clean | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | ||||
DGKH332010 Kompresor UNM 240-8-40 WXM Clean | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | ||||
DGKH332100 Kompresor UNM 240-8-40 WXS Clean | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | ||||
DGKH332100 Kompresor UNM 240-8-40 WXS Clean | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | ||||
DGKH332110 Kompresor UNM 240-8-40 WXSM Clean | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | ||||
DGKH332110 Kompresor UNM 240-8-40 WXSM Clean | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | ||||
DGKH342000 Kompresor UNM 360-8-40 W Clean | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | ||||
DGKH342000 Kompresor UNM 360-8-40 W Clean | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | ||||
DGKH342010 Kompresor UNM 360-8-40 WXM Clean | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | ||||
DGKH342010 Kompresor UNM 360-8-40 WXM Clean | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | ||||
DGKH342100 Kompresor UNM 360-8-40 WXS Clean | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | ||||
DGKH342100 Kompresor UNM 360-8-40 WXS Clean | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | ||||
DGKH342110 Kompresor UNM 360-8-40 WXSM Clean | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | ||||
DGKH342110 Kompresor UNM 360-8-40 WXSM Clean | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | ||||
DGKH362000 Kompresor UNM 720-8-90 D Clean | 8 Bar | 90 Liter | 720 l/min | 3 + 3 Hp | ||||
DGKH362000 Kompresor UNM 720-8-90 D Clean | 8 Bar | 90 Liter | 720 l/min | 3 + 3 Hp | ||||
DGKH362010 Kompresor UNM 720-8-90 DXM Clean | 8 Bar | 90 Liter | 720 l/min | 3 + 3 Hp | ||||
DGKH362010 Kompresor UNM 720-8-90 DXM Clean | 8 Bar | 90 Liter | 720 l/min | 3 + 3 Hp |
Máte-li dotazy týkající se používání CT ShopOnline, kontaktujte prosím jeden z našich kontaktů níže.
