Mazané
1121570232
• Max Pressure (bar) : 15
• Vessel size (lt) : 270
• Air Displacement (l/min) : 1000
• Motor (hp) : 10
• Max Pressure (bar) : 15
• Vessel size (lt) : 270
• Air Displacement (l/min) : 1000
• Motor (hp) : 10
V-belt driven, two-stage 2-cylinder piston compressor. 15-year rust guarantee on the vessel with inner coating. With rubber dampers for extra stability. With intermediate cooler and aftercooler. Easily accessible condensate drain cock. Auxiliary sleeve with blind plugs for easy extension. Air outlet 3/4"i with air shut-off cock. Vertical design saves space. System ready for operation, with integral cold dryer. Dry compressed air for perfect working results. Simple, cost-saving inspection of the vessel through hand hole. Vessel manufactured in accordance with AD2000 standard. Tip: It is strongly recommended that all compressors above 5.5 kW be started via an automatic star-delta switch..
V-belt driven, two-stage 2-cylinder piston compressor. 15-year rust guarantee on the vessel with inner coating. With rubber dampers for extra stability. With intermediate cooler and aftercooler. Easily accessible condensate drain cock. Auxiliary sleeve with blind plugs for easy extension. Air outlet 3/4"i with air shut-off cock. Vertical design saves space. System ready for operation, with integral cold dryer. Dry compressed air for perfect working results. Simple, cost-saving inspection of the vessel through hand hole. Vessel manufactured in accordance with AD2000 standard. Tip: It is strongly recommended that all compressors above 5.5 kW be started via an automatic star-delta switch..
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Výkonové údaje | |
| EAN kód | 4011666000590 |
| Maximálny tlak (bar) | 15 Bar |
| Maximálny tlak (psi) | 218 PSI |
| Rýchlosť agregátu | 995 Rpm |
| Objem vzdušníku (lt) | 270 Liter |
| Objem vzdušníka (gal) | 71 Gal |
| Konfigurácia | Stationary |
| Zdvihový objem vzduchu (cfm) | 1000 l/min |
| Zdvihový objem vzduchu (cfm) | 35.3 Cfm |
| Mazanie | Oil Lubricated |
| Kapacita oleja | 2.47 Liter |
| Agregát | AB1000 |
| Motor (hp) | 10 Hp |
| Motor (kw) | 7.5 kW |
| Napájacie napätie | 400 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Počet fáz | 3 |
| Hladina hluku (LPA) | 82 dB(A) |
| Hladina hluku (LWA) | 102 dB(A) |
| Číslo dílu | Maximálny tlak (bar) | Objem vzdušníku (lt) | Zdvihový objem vzduchu (cfm) | Počet fáz | Motor (hp) | Cena a dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo dílu | Maximálny tlak (bar) | Objem vzdušníku (lt) | Zdvihový objem vzduchu (cfm) | Počet fáz | Motor (hp) | Cena a dostupnost | ||
1121560020 UNM STS 1000-10-90 | 10 Bar | 90 Liter | 1070 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121560020 UNM STS 1000-10-90 | 10 Bar | 90 Liter | 1070 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121560022 Kompresor UNM STS 1250-10-90 C | 11 Bar | 90 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121560022 Kompresor UNM STS 1250-10-90 C | 11 Bar | 90 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121560023 Kompresor UNM STS 1000-10-90 C | 10 Bar | 90 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121560023 Kompresor UNM STS 1000-10-90 C | 10 Bar | 90 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570201 Kompresor UNM STS 660-10-270 XSDK | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570201 Kompresor UNM STS 660-10-270 XSDK | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570202 Kompresor UNM STS 580-15-270 XSDK | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570202 Kompresor UNM STS 580-15-270 XSDK | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570203 Kompresor UNM STS 630-10-270 Base | 10 Bar | 270 Liter | 630 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570203 Kompresor UNM STS 630-10-270 Base | 10 Bar | 270 Liter | 630 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570204 Kompresor UNM STS 1000-10-270 XDK | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570204 Kompresor UNM STS 1000-10-270 XDK | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570205 UNM STS 780-15-270 XDK | 15 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570205 UNM STS 780-15-270 XDK | 15 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570206 Kompresor UNM STS 1250-10-270 XDK | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570206 Kompresor UNM STS 1250-10-270 XDK | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570207 Kompresor UNM STS 660-10-270 XDK | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570207 Kompresor UNM STS 660-10-270 XDK | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570213 Kompresor UNM STS 660-10-270 | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570213 Kompresor UNM STS 660-10-270 | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570227 Kompresor UNM STS 1000-10-270 | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570227 Kompresor UNM STS 1000-10-270 | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570228 Kompresor UNM STS 1000-10-270 C | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570228 Kompresor UNM STS 1000-10-270 C | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570229 Kompresor UNM STS 1000-10-270 XDKC | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570229 Kompresor UNM STS 1000-10-270 XDKC | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570230 Kompresor UNM STS 1000-15-270 | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570230 Kompresor UNM STS 1000-15-270 | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570231 Kompresor UNM STS 1000-15-270 C | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570231 Kompresor UNM STS 1000-15-270 C | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570232 UNM STS 1000-15-270 XDK | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570232 UNM STS 1000-15-270 XDK | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570233 Kompresor UNM STS 1000-15-270 XDKC | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570233 Kompresor UNM STS 1000-15-270 XDKC | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570234 Kompresor UNM STS 1250-10-270 | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570234 Kompresor UNM STS 1250-10-270 | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570235 Kompresor UNM STS 1250-10-270 C | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570235 Kompresor UNM STS 1250-10-270 C | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570236 Kompresor UNM STS 1250-10-270 XDKC | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570236 Kompresor UNM STS 1250-10-270 XDKC | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570237 Kompresor UNM STS 550-15-270 Base | 16 Bar | 270 Liter | 550 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570237 Kompresor UNM STS 550-15-270 Base | 16 Bar | 270 Liter | 550 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570238 Kompresor UNM STS 580-15-270 | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570238 Kompresor UNM STS 580-15-270 | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570239 Kompresor UNM STS 580-15-270 XDK | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570239 Kompresor UNM STS 580-15-270 XDK | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570240 Kompresor UNM STS 580-15-270 XS | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570240 Kompresor UNM STS 580-15-270 XS | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570241 Kompresor UNM STS 660-10-270 XS | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570241 Kompresor UNM STS 660-10-270 XS | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570242 Kompresor UNM STS 780-15-270 | 15 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570242 Kompresor UNM STS 780-15-270 | 15 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570243 Kompresor UNM STS 780-15-270 C | 15 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570243 Kompresor UNM STS 780-15-270 C | 15 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570244 Kompresor UNM STS 780-15-270 XDK C | 15 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570244 Kompresor UNM STS 780-15-270 XDK C | 15 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580501 Kompresor UNM STS 660-10-500 XSDK | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580501 Kompresor UNM STS 660-10-500 XSDK | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580502 Kompresor UNM STS 580-15-500 XSDK | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580502 Kompresor UNM STS 580-15-500 XSDK | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580503 Kompresor UNM STS 1000-10-500 XDK | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580503 Kompresor UNM STS 1000-10-500 XDK | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580504 Kompresor UNM STS 780-15-500 XDK | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580504 Kompresor UNM STS 780-15-500 XDK | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580505 Kompresor UNM STS 1250-10-500 XDKC | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580505 Kompresor UNM STS 1250-10-500 XDKC | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580506 Kompresor UNM STS 1000-15-500 XDK | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580506 Kompresor UNM STS 1000-15-500 XDK | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580523 Kompresor UNM STS 1000-10-500 | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580523 Kompresor UNM STS 1000-10-500 | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580524 Kompresor UNM STS 1000-10-500 C | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580524 Kompresor UNM STS 1000-10-500 C | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580525 Kompresor UNM STS 1000-10-500 XDKC | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580525 Kompresor UNM STS 1000-10-500 XDKC | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580526 Kompresor UNM STS 1000-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580526 Kompresor UNM STS 1000-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580527 Kompresor UNM STS 1000-15-500 C | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580527 Kompresor UNM STS 1000-15-500 C | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580528 Kompresor UNM STS 1000-15-500 XDKC | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580528 Kompresor UNM STS 1000-15-500 XDKC | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580529 Kompresor UNM STS 1250-10-500 | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580529 Kompresor UNM STS 1250-10-500 | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580530 Kompresor UNM STS 1250-10-500 C | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580530 Kompresor UNM STS 1250-10-500 C | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580531 Kompresor UNM STS 580-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580531 Kompresor UNM STS 580-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580532 Kompresor UNM STS 580-15-500 XDK | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580532 Kompresor UNM STS 580-15-500 XDK | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580533 Kompresor UNM STS 580-15-500 XS | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580533 Kompresor UNM STS 580-15-500 XS | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580534 Kompresor UNM STS 660-10-500 | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580534 Kompresor UNM STS 660-10-500 | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580535 Kompresor UNM STS 660-10-500 XDK | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580535 Kompresor UNM STS 660-10-500 XDK | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580536 Kompresor UNM STS 660-10-500 XS | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580536 Kompresor UNM STS 660-10-500 XS | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580537 Kompresor UNM STS 660-10-90 | 10 Bar | 90 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580537 Kompresor UNM STS 660-10-90 | 10 Bar | 90 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580538 Kompresor UNM STS 660-10-90 XS | 10 Bar | 90 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580538 Kompresor UNM STS 660-10-90 XS | 10 Bar | 90 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580539 Kompresor UNM STS 780-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580539 Kompresor UNM STS 780-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580540 Kompresor UNM STS 780-15-500 C | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580540 Kompresor UNM STS 780-15-500 C | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580541 Kompresor UNM STS 780-15-500 XDK C | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580541 Kompresor UNM STS 780-15-500 XDK C | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580542 Compressor UNM STS 1250-10-500 XDK | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580542 Compressor UNM STS 1250-10-500 XDK | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp |
Máte-li dotazy týkající se používání CT ShopOnline, kontaktujte prosím jeden z našich kontaktů níže.
