Distribuce vzduchu
2809916729
• Material - Steel
• Packaging - Blister
• Material - Steel
• Packaging - Blister
Steel. Galvanised and polished with 2 profiled lugs. Range: 7 mm.
Steel. Galvanised and polished with 2 profiled lugs. Range: 7 mm.
| Ceník | Sleva | Čistá cena |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 28 GRM |
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Marketing | |
| Materiál | Brass |
| Balenie | Blister |
| Popis | Množství |
|---|---|
| VALVA 70X120MM VASCA H24 | 1 |
| LABEL | 1 |
| Hadicová spona SLK 15-18mm | 4 |
| Číslo dílu | Maximálny tlak (bar) | Cena a dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dílu | Maximálny tlak (bar) | Cena a dostupnost | ||
2809916728 Hadicová spona SLK 13-15mm/4-SB | ||||
2809916728 Hadicová spona SLK 13-15mm/4-SB | ||||
2809916729 Hadicová spona SLK 15-18mm/4-SB | ||||
2809916729 Hadicová spona SLK 15-18mm/4-SB | ||||
2809931812 Hadice Super-Flex H PVC-QRC-E-SF-20bar 11-6/20m | ||||
2809931812 Hadice Super-Flex H PVC-QRC-E-SF-20bar 11-6/20m | ||||
2809931815 Hadice Super-Flex H PVC-QRC-E-SF-20bar 15-9/10m | ||||
2809931815 Hadice Super-Flex H PVC-QRC-E-SF-20bar 15-9/10m | ||||
DGKD730030 Hadice Super-Flex-SK- 11-6,3/5m | 15 Bar | |||
DGKD730030 Hadice Super-Flex-SK- 11-6,3/5m | 15 Bar | |||
DGKD730031 Hadice Super-Flex- 15,5-10/10m | 15 Bar | |||
DGKD730031 Hadice Super-Flex- 15,5-10/10m | 15 Bar | |||
DGKD730032 Hadice Super-Flex-SK-15,5-10/5m | 15 Bar | |||
DGKD730032 Hadice Super-Flex-SK-15,5-10/5m | 15 Bar | |||
DGKD730033 Hadice Super-Flex-SK-11-6,3/10m | 15 Bar | |||
DGKD730033 Hadice Super-Flex-SK-11-6,3/10m | 15 Bar | |||
DGKD740003 Hadice DLS-SK 11-6/5m | 15 Bar | |||
DGKD740003 Hadice DLS-SK 11-6/5m | 15 Bar | |||
DGKD740004 Hadice DLS-SK 11-6/10m | 15 Bar | |||
DGKD740004 Hadice DLS-SK 11-6/10m | 15 Bar | |||
DGKD740012 Hadice DLS-SK 15-9/5m | 15 Bar | |||
DGKD740012 Hadice DLS-SK 15-9/5m | 15 Bar | |||
DGKD740013 Hadice DLS-SK 15-9/10m | 15 Bar | |||
DGKD740013 Hadice DLS-SK 15-9/10m | 15 Bar | |||
DGKD740040 Hadice DLS-SK-OA 15-9/10m | 15 Bar | |||
DGKD740040 Hadice DLS-SK-OA 15-9/10m | 15 Bar | |||
DGKD750021 Hadice PVC s textilní vložkou DLS-SK 18,6-13/10m | 15 Bar | |||
DGKD750021 Hadice PVC s textilní vložkou DLS-SK 18,6-13/10m | 15 Bar | |||
DGKD770131 Spirálová hadice s koncovkami SSL-SK-PA 8-6/7,5m | 8 Bar | |||
DGKD770131 Spirálová hadice s koncovkami SSL-SK-PA 8-6/7,5m | 8 Bar | |||
DGKD770132 Spirálová hadice s koncovkami SSL-SK-PA 10-8/10m | 8 Bar | |||
DGKD770132 Spirálová hadice s koncovkami SSL-SK-PA 10-8/10m | 8 Bar | |||
DGKD770133 Spirálová hadice s koncovkami SSL-SK-PA 8-6/5m | 8 Bar | |||
DGKD770133 Spirálová hadice s koncovkami SSL-SK-PA 8-6/5m | 8 Bar | |||
DGKD770136 Spirálová hadice SSL-SK-PUR 10-6,5/6m | 8 Bar | |||
DGKD770136 Spirálová hadice SSL-SK-PUR 10-6,5/6m | 8 Bar | |||
DGKD770137 Spirálová hadice SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m | 8 Bar | |||
DGKD770137 Spirálová hadice SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m | 8 Bar | |||
DGKD770138 Spirálová hadice SSL-SK-PUR 12-8/6m | 8 Bar | |||
DGKD770138 Spirálová hadice SSL-SK-PUR 12-8/6m | 8 Bar | |||
DGKD770139 Spirálová hadice SSL-SK-PUR 12-8/7,5m | 8 Bar | |||
DGKD770139 Spirálová hadice SSL-SK-PUR 12-8/7,5m | 8 Bar | |||
DGKE038105 Hadice Spirálová -PUR 12-8/6m | ||||
DGKE038105 Hadice Spirálová -PUR 12-8/6m | ||||
DGKE038106 Spirálová hadice SSL -SK-PUR 12-8/7,5m | 8 Bar | |||
DGKE038106 Spirálová hadice SSL -SK-PUR 12-8/7,5m | 8 Bar | |||
DGKE038705 Hadice Spirálová SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m | 8 Bar | |||
DGKE038705 Hadice Spirálová SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m | 8 Bar | |||
DGKE094131 Hadice DLS PE 6-4/50m | 12 Bar | |||
DGKE094131 Hadice DLS PE 6-4/50m | 12 Bar | |||
DGKE094141 Hadice DLS PE 8-6/50m | 8 Bar | |||
DGKE094141 Hadice DLS PE 8-6/50m | 8 Bar | |||
DGKE094151 Hadice DLS PE 10-8/50m | 6 Bar | |||
DGKE094151 Hadice DLS PE 10-8/50m | 6 Bar | |||
DGKE095131 Hadice DLS PUR 6-4/50m | 12 Bar | |||
DGKE095131 Hadice DLS PUR 6-4/50m | 12 Bar | |||
DGKE095141 Hadice DLS PUR 8-6/50m | 9,5 Bar | |||
DGKE095141 Hadice DLS PUR 8-6/50m | 9,5 Bar | |||
DGKE095151 Hadice DLS PUR 10-8/50m | 7 Bar | |||
DGKE095151 Hadice DLS PUR 10-8/50m | 7 Bar | |||
DGKE104002 Držák hadice-WSH | ||||
DGKE104002 Držák hadice-WSH | ||||
DGKE111101 Hadice DLS PA 4-2/50m | 44 Bar | |||
DGKE111101 Hadice DLS PA 4-2/50m | 44 Bar | |||
DGKE111131 Hadice DLS PA 6-4/50m | 27 Bar | |||
DGKE111131 Hadice DLS PA 6-4/50m | 27 Bar | |||
DGKE111141 Hadice DLS PA 8-6/50m | 19 Bar | |||
DGKE111141 Hadice DLS PA 8-6/50m | 19 Bar | |||
DGKE111151 Hadice DLS PA 10-8/50m | 15 Bar | |||
DGKE111151 Hadice DLS PA 10-8/50m | 15 Bar | |||
DGKE171112 Hadice PVC vysokotlaká DLS 40 16-9/50m | 40 Bar | |||
DGKE171112 Hadice PVC vysokotlaká DLS 40 16-9/50m | 40 Bar | |||
DGKE171113 Hadice PVC vysokotlaká DLS 40 21-13/50m | 40 Bar | |||
DGKE171113 Hadice PVC vysokotlaká DLS 40 21-13/50m | 40 Bar | |||
DGKE730023 Hadice DLS-SF 19-12,7/50m | 15 Bar | |||
DGKE730023 Hadice DLS-SF 19-12,7/50m | 15 Bar | |||
DGKE730024 Hadice DLS-SF 19-12,7/25m | 15 Bar | |||
DGKE730024 Hadice DLS-SF 19-12,7/25m | 15 Bar | |||
DGKE730031 Hadice DLS-SF 11-6,3/50m | 15 Bar | |||
DGKE730031 Hadice DLS-SF 11-6,3/50m | 15 Bar | |||
DGKE730033 Hadice DLS-SF 15,5-10/50m | 15 Bar | |||
DGKE730033 Hadice DLS-SF 15,5-10/50m | 15 Bar | |||
DGKE730036 Hadice DLS-SF 15,5-10/25m | 15 Bar | |||
DGKE730036 Hadice DLS-SF 15,5-10/25m | 15 Bar | |||
DGKE730037 Hadice DLS-SF 11-6,3/25m | 15 Bar | |||
DGKE730037 Hadice DLS-SF 11-6,3/25m | 15 Bar | |||
DGKE730040 Hadice DLS-SF 27-19/25m | 10 Bar | |||
DGKE730040 Hadice DLS-SF 27-19/25m | 10 Bar | |||
DGKE740002 Hadice DLS 11-6/50m | 15 Bar | |||
DGKE740002 Hadice DLS 11-6/50m | 15 Bar | |||
DGKE740003 Hadice DLS 11-6/25m | 15 Bar | |||
DGKE740003 Hadice DLS 11-6/25m | 15 Bar | |||
DGKE740011 Hadice DLS 15-9/50m | 15 Bar | |||
DGKE740011 Hadice DLS 15-9/50m | 15 Bar | |||
DGKE740012 Hadice DLS 15-9/25m | 15 Bar | |||
DGKE740012 Hadice DLS 15-9/25m | 15 Bar | |||
DGKE740021 Hadice DLS 18,6-13/50m | 15 Bar | |||
DGKE740021 Hadice DLS 18,6-13/50m | 15 Bar | |||
DGKE740022 Hadice DLS 18,6-13/25m | 15 Bar | |||
DGKE740022 Hadice DLS 18,6-13/25m | 15 Bar | |||
DGKE740042 Hadice DLS-OA 15-9/25m | 15 Bar | |||
DGKE740042 Hadice DLS-OA 15-9/25m | 15 Bar |
Máte-li dotazy týkající se používání CT ShopOnline, kontaktujte prosím jeden z našich kontaktů níže.
