Přijímače vzduchu
4101000954
• Pressure (bar) - 11
• Treatment - Vitroflex
• Capacity (Liter) - V500
• Pressure (bar) - 11
• Treatment - Vitroflex
• Capacity (Liter) - V500
Vertical 500-liter Vitroflex-coated receiver tank for reliable compressed air storage, rated at 11 bar.
Vertical 500-liter Vitroflex-coated receiver tank for reliable compressed air storage, rated at 11 bar.
| Ceník | Sleva | Čistá cena |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 126 KGM |
| Číslo dílu | Cena a dostupnost | ||
|---|---|---|---|
| Číslo dílu | Cena a dostupnost | ||
1121710141 Vessel BH-VZBA 270-11 | |||
1121710141 Vessel BH-VZBA 270-11 | |||
1121710142 Vessel BH-VZBA 270-16 | |||
1121710142 Vessel BH-VZBA 270-16 | |||
1121710143 Vessel BH-VZBA 500-11 | |||
1121710143 Vessel BH-VZBA 500-11 | |||
1121710144 Vessel BH-VZBA 500-16 | |||
1121710144 Vessel BH-VZBA 500-16 | |||
1121710145 Vessel BH-VZBA 90-11 | |||
1121710145 Vessel BH-VZBA 90-11 | |||
2236116050 SPARE TANK BH-HZ 500/11-AD. | |||
2236116050 SPARE TANK BH-HZ 500/11-AD. | |||
4101000900 Vzduchová nádoba 200 l - lakovaná - 11 bar - vertikální | |||
4101000900 Vzduchová nádoba 200 l - lakovaná - 11 bar - vertikální | |||
4101000902 Vertikální 200litrová pozinkovaná/pozinkovaná nádrž, 11 bar | |||
4101000902 Vertikální 200litrová pozinkovaná/pozinkovaná nádrž, 11 bar | |||
4101000904 Vzduchová nádoba 270 l - lakovaná - 11 bar - vertikální | |||
4101000904 Vzduchová nádoba 270 l - lakovaná - 11 bar - vertikální | |||
4101000906 Vertikální zinková/pozinkovaná nádrž o objemu 270 litrů, 11 barů | |||
4101000906 Vertikální zinková/pozinkovaná nádrž o objemu 270 litrů, 11 barů | |||
4101000908 Vzduchová nádoba 500 l - lakovaná - 11 bar - vertikální | |||
4101000908 Vzduchová nádoba 500 l - lakovaná - 11 bar - vertikální | |||
4101000910 Vertikální zinková/pozinkovaná nádrž o objemu 500 litrů, 11 barů | |||
4101000910 Vertikální zinková/pozinkovaná nádrž o objemu 500 litrů, 11 barů | |||
4101000912 Vzduchová nádoba 725 l - lakovaná - 11 bar - vertikální | |||
4101000912 Vzduchová nádoba 725 l - lakovaná - 11 bar - vertikální | |||
4101000914 Vertikální zinková/pozinkovaná nádrž o objemu 725 litrů, 10,8 bar | |||
4101000914 Vertikální zinková/pozinkovaná nádrž o objemu 725 litrů, 10,8 bar | |||
4101000916 Vzduchová nádoba 900 l - lakovaná - 11 bar - vertikální | |||
4101000916 Vzduchová nádoba 900 l - lakovaná - 11 bar - vertikální | |||
4101000918 Vertikální zinková/pozinkovaná nádrž o objemu 900 litrů, 11 barů | |||
4101000918 Vertikální zinková/pozinkovaná nádrž o objemu 900 litrů, 11 barů | |||
4101000920 Vzduchová nádoba 1000 l - lakovaná - 11,5 bar - vertikální | |||
4101000920 Vzduchová nádoba 1000 l - lakovaná - 11,5 bar - vertikální | |||
4101000922 Vertikální 1000litrová pozinkovaná/pozinkovaná nádrž, 11,5 bar | |||
4101000922 Vertikální 1000litrová pozinkovaná/pozinkovaná nádrž, 11,5 bar | |||
4101000924 Vzduchová nádoba 1500 l - lakovaná - 11,5 bar - vertikální | |||
4101000924 Vzduchová nádoba 1500 l - lakovaná - 11,5 bar - vertikální | |||
4101000926 Vertikální zinková/pozinkovaná nádrž o objemu 1500 litrů, 11,5 bar | |||
4101000926 Vertikální zinková/pozinkovaná nádrž o objemu 1500 litrů, 11,5 bar | |||
4101000928 Vzduchová nádoba 2000 l - lakovaná - 11,5 bar - vertikální | |||
4101000928 Vzduchová nádoba 2000 l - lakovaná - 11,5 bar - vertikální | |||
4101000930 Vertikální pozinkovaná/pozinkovaná nádrž o objemu 2000 litrů, 11,5 bar | |||
4101000930 Vertikální pozinkovaná/pozinkovaná nádrž o objemu 2000 litrů, 11,5 bar | |||
4101000932 Air Container 3000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000932 Air Container 3000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000934 Vertical 3000-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000934 Vertical 3000-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000936 Air Container 4000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000936 Air Container 4000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000940 Air Container 5000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000940 Air Container 5000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000942 Vertical 5000-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000942 Vertical 5000-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000944 Vzduchová nádoba 500 l - lakovaná - 16 bar - vertikální | |||
4101000944 Vzduchová nádoba 500 l - lakovaná - 16 bar - vertikální | |||
4101000946 Vzduchová nádoba 1000 l - lakovaná - 16 bar - vertikální | |||
4101000946 Vzduchová nádoba 1000 l - lakovaná - 16 bar - vertikální | |||
4101000948 Vzduchová nádoba 1500 l - lakovaná - 16 bar - vertikální | |||
4101000948 Vzduchová nádoba 1500 l - lakovaná - 16 bar - vertikální | |||
4101000950 Vzduchová nádoba 2000 l - lakovaná - 16 bar - vertikální | |||
4101000950 Vzduchová nádoba 2000 l - lakovaná - 16 bar - vertikální | |||
4101000952 Vertical 200-litre Vitroflex-coated receiver tank, 11 bar | |||
4101000952 Vertical 200-litre Vitroflex-coated receiver tank, 11 bar | |||
4101000953 Vertical 270-litre Vitroflex-coated receiver tank, 11 bar | |||
4101000953 Vertical 270-litre Vitroflex-coated receiver tank, 11 bar | |||
4101000954 Vertical 500-litre Vitroflex-coated receiver tank, 11 bar | |||
4101000954 Vertical 500-litre Vitroflex-coated receiver tank, 11 bar | |||
4101000955 Vertical 725-litre Vitroflex-coated air receiver, 10.8 bar | |||
4101000955 Vertical 725-litre Vitroflex-coated air receiver, 10.8 bar | |||
4101000956 Vertical 900-litre Vitroflex-coated air receiver, 11 bar | |||
4101000956 Vertical 900-litre Vitroflex-coated air receiver, 11 bar | |||
4101000957 Vertical 1000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000957 Vertical 1000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000958 Vertical 1500-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000958 Vertical 1500-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000959 Vertical 2000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000959 Vertical 2000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000960 Vertical 3000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000960 Vertical 3000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000961 Vertical 4000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000961 Vertical 4000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000962 Vertical 5000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000962 Vertical 5000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000963 Vertikální zinková/pozinkovaná nádrž o objemu 500 litrů, 16 bar | |||
4101000963 Vertikální zinková/pozinkovaná nádrž o objemu 500 litrů, 16 bar | |||
4101000964 Vertical 500-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000964 Vertical 500-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000965 Vertikální 1000litrová pozinkovaná/pozinkovaná nádrž, 16 bar | |||
4101000965 Vertikální 1000litrová pozinkovaná/pozinkovaná nádrž, 16 bar | |||
4101000966 Vertical 1000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000966 Vertical 1000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000967 Vertikální pozinkovaná/pozinkovaná nádrž o objemu 2000 litrů, 16 bar | |||
4101000967 Vertikální pozinkovaná/pozinkovaná nádrž o objemu 2000 litrů, 16 bar | |||
4101000968 Vertical 2000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000968 Vertical 2000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000969 Air Container 3000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000969 Air Container 3000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000970 Vertical 3000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000970 Vertical 3000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000971 Vertical 3000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000971 Vertical 3000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000972 Air Container 4000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000972 Air Container 4000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000973 Vertical 4000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000973 Vertical 4000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000974 Vertical 4000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000974 Vertical 4000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000975 Air Container 5000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000975 Air Container 5000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000976 Vertical 5000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000976 Vertical 5000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000977 Vertical 5000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000977 Vertical 5000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
DGKG460249 Reservoir 6l 8bar RAL7024 | |||
DGKG460249 Reservoir 6l 8bar RAL7024 | |||
DGKG460625 Reservoir 50l 11bar liegend | |||
DGKG460625 Reservoir 50l 11bar liegend | |||
DGKG462194 Nádoba BH-HZ 500-16 | |||
DGKG462194 Nádoba BH-HZ 500-16 | |||
DGKG502145 Vzdušník BH-HB 20-11 | |||
DGKG502145 Vzdušník BH-HB 20-11 | |||
DGKG502448 Reservoir BH-HZB 90-11 | |||
DGKG502448 Reservoir BH-HZB 90-11 | |||
DGKH110199 Reservoir BH-VZBA 500-11 | |||
DGKH110199 Reservoir BH-VZBA 500-11 | |||
DGKH110205 Reservoir BH-VZBA 90-11 | |||
DGKH110205 Reservoir BH-VZBA 90-11 | |||
DGKH110333 BH-VZ 750-11 | |||
DGKH110333 BH-VZ 750-11 | |||
DGKH110365 Vzdušník BH-VZ 750-16 | |||
DGKH110365 Vzdušník BH-VZ 750-16 | |||
DGKH110367 BH-VZ 1000-11 | |||
DGKH110367 BH-VZ 1000-11 | |||
DGKH110369 BH-VZ 1000-16 | |||
DGKH110369 BH-VZ 1000-16 | |||
DGKH110375 Vzdušník BH-HZ 750-11 | |||
DGKH110375 Vzdušník BH-HZ 750-11 | |||
DGKH110386 Vzdušník BH-VZ 2000-11 | |||
DGKH110386 Vzdušník BH-VZ 2000-11 | |||
DGKH110388 Container BH-VZ 2000-16 | |||
DGKH110388 Container BH-VZ 2000-16 | |||
DGKH111310 Vzdušník BH-HZ 1000-11 | |||
DGKH111310 Vzdušník BH-HZ 1000-11 | |||
DGKKH00121 Vzdušník BH-VZBA 270 - 11 | |||
DGKKH00121 Vzdušník BH-VZBA 270 - 11 | |||
DGKKH00122 Vzdušník BH-VZBA 500-11 | |||
DGKKH00122 Vzdušník BH-VZBA 500-11 | |||
DGKKH00123 Vzdušník BH-VZBA 750-11 | |||
DGKKH00123 Vzdušník BH-VZBA 750-11 | |||
DGKKH00124 Vzdušník BH-VZBA 1000-11 | |||
DGKKH00124 Vzdušník BH-VZBA 1000-11 | |||
DGKKH00125 Vzdušník BH-VZBA 2000-11 | |||
DGKKH00125 Vzdušník BH-VZBA 2000-11 | |||
DGKKH00127 Vzdušník BH-VZBA 270 - 16 | |||
DGKKH00127 Vzdušník BH-VZBA 270 - 16 | |||
DGKKH00129 Vzdušník BH-VZA 1000-16 | |||
DGKKH00129 Vzdušník BH-VZA 1000-16 | |||
DGKKH00131 Vzdušník BH-VZBA 2000-11 | |||
DGKKH00131 Vzdušník BH-VZBA 2000-11 | |||
DGKKH10007 Vzdušník TN-V-A 2000-11 RAL | |||
DGKKH10007 Vzdušník TN-V-A 2000-11 RAL | |||
DGKKH10014 Vzdušník Lak. RAL 5015 3000l 11,5 bar | |||
DGKKH10014 Vzdušník Lak. RAL 5015 3000l 11,5 bar |
Máte-li dotazy týkající se používání CT ShopOnline, kontaktujte prosím jeden z našich kontaktů níže.
