AMD
4152044060
• Max Working Pressure (bar) - 10
• FAD capacity (l/min) - 246
• Vessel size (lt) - 90
• Configuration - Tank Mounted
• Motor (kw) - 2.2
• Noise Level - 68
• Max Working Pressure (bar) - 10
• FAD capacity (l/min) - 246
• Vessel size (lt) - 90
• Configuration - Tank Mounted
• Motor (kw) - 2.2
• Noise Level - 68
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 107 KGM |
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 107 KGM |
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Výkonové údaje | |
| Maximálny pracovný tlak (bar) | 10 Bar |
| Maximálny pracovný tlak (psi) | 145 PSI |
| Plniaci výkon(l/min) | 246 l/min |
| Plniaci výkon (cfm) | 8.7 Cfm |
| Objem vzdušníku (lt) | 90 Liter |
| Veľkosť nádoby (gal) | 23.8 Gal |
| Konfigurácia | Tank Mounted |
| Motor (hp) | 3 Hp |
| Motor (kw) | 2.2 kW |
| Hladina hluku | 68 dB(A) |
| Napájacie napätie | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Počet fáz | 1 |
| Rýchlosť agregátu | n.a. Rpm |
| Kapacita oleja | 2.5 Liter |
| Rozměry produktu | |
| Dĺžka | 495 mm |
| Výška | 1085 mm |
| Šírka | 1105 mm |
| Footprint (LxW) | 0.5 Sqm |
| Číslo dílu | Motor (hp) | Objem vzdušníku (lt) | Počet fáz | Cena a dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo dílu | Motor (hp) | Objem vzdušníku (lt) | Počet fáz | Cena a dostupnost | ||
4152017976 AirMaster AM D 22-13 XVS | screw compressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017976 AirMaster AM D 22-13 XVS | screw compressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017978 AirMaster AM D 30-13 XVS PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152017978 AirMaster AM D 30-13 XVS PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152017979 AirMaster AM D 37-13 XVS PRO| Screw Compressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152017979 AirMaster AM D 37-13 XVS PRO| Screw Compressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018477 AirMaster AM D 7-13 XVS PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018477 AirMaster AM D 7-13 XVS PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018478 AirMaster AM D 11-13 XVS PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018478 AirMaster AM D 11-13 XVS PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018479 AirMaster AM D 15-13 XVS PRO| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018479 AirMaster AM D 15-13 XVS PRO| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018480 AirMaster AM D 7-13 XVSDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018480 AirMaster AM D 7-13 XVSDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018481 AirMaster AM D 11-13 XVSDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018481 AirMaster AM D 11-13 XVSDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018482 Kompresor AM D 15-13 XVSDK | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018482 Kompresor AM D 15-13 XVSDK | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018486 AirMaster AM D 7-13-500 XVSBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152018486 AirMaster AM D 7-13-500 XVSBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152018487 AirMaster AM D 11-13-500 XVSBDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152018487 AirMaster AM D 11-13-500 XVSBDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152018488 Kompresor AM D 15-13-500 XVSBADK | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152018488 Kompresor AM D 15-13-500 XVSBADK | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152033024 AirMaster AM D 15-13 XVS PRO| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033024 AirMaster AM D 15-13 XVS PRO| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033025 AirMaster AM D 18-13 XVS PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033025 AirMaster AM D 18-13 XVS PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033026 AirMaster AM D 22-13 XVS PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033026 AirMaster AM D 22-13 XVS PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033028 AirMaster AM D 15-13 XVSXDK PRO|Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033028 AirMaster AM D 15-13 XVSXDK PRO|Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033029 AirMaster AM D 18-13 XVSDK PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033029 AirMaster AM D 18-13 XVSDK PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033030 AirMaster AM D 22-13 XVSDK PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033030 AirMaster AM D 22-13 XVSDK PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033032 AirMaster AM D 15-13-500 XVSBDK PRO| Screw Compressor | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152033032 AirMaster AM D 15-13-500 XVSBDK PRO| Screw Compressor | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152044060 AM D 2-10-90 XB W | - | |||||
4152044060 AM D 2-10-90 XB W | - | |||||
4152044063 AirMaster AM D 2-10-90 XB D| Screw Compressor | - | |||||
4152044063 AirMaster AM D 2-10-90 XB D| Screw Compressor | - | |||||
4152044066 AM D 200W 10 MEAC 230/1/50 | - | |||||
4152044066 AM D 200W 10 MEAC 230/1/50 | - | |||||
4152044067 AirMaster AM D 2-10-200 XBAD D| Screw Compressor | - | |||||
4152044067 AirMaster AM D 2-10-200 XBAD D| Screw Compressor | - |
Máte-li dotazy týkající se používání CT ShopOnline, kontaktujte prosím jeden z našich kontaktů níže.
