Pevné otáčky
8158161037
• Max Working Pressure (bar) - 8
• FAD capacity (l/min) - 7800
• Configuration - Base Mounted
• Motor (kw) - 45
• Noise Level - 72
• Max Working Pressure (bar) - 8
• FAD capacity (l/min) - 7800
• Configuration - Base Mounted
• Motor (kw) - 45
• Noise Level - 72
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 862 KGM |
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 862 KGM |
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Výkonové údaje | |
| Maximálny pracovný tlak (bar) | 8 Bar |
| Maximálny pracovný tlak (psi) | 116 PSI |
| Plniaci výkon(l/min) | 7800 l/min |
| Plniaci výkon (cfm) | 275.5 Cfm |
| Konfigurácia | Base Mounted |
| Motor (hp) | 60 Hp |
| Motor (kw) | 45 kW |
| Hladina hluku | 69 dB(A) |
| Napájacie napätie | 400 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Počet fáz | 3 |
| Rýchlosť agregátu | n.a. Rpm |
| Rozměry produktu | |
| Dĺžka | 1247 mm |
| Výška | 1630 mm |
| Šírka | 1060 mm |
| Footprint (LxW) | 1.3 Sqm |
| Číslo dílu | Motor (hp) | Počet fáz | Cena a dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo dílu | Motor (hp) | Počet fáz | Cena a dostupnost | ||
8158160971 Kompresor AM B 30-8 | 40 Hp | 3 | - | ||
8158160971 Kompresor AM B 30-8 | 40 Hp | 3 | - | ||
8158160989 Kompresor AM B 30-10 | 40 Hp | 3 | - | ||
8158160989 Kompresor AM B 30-10 | 40 Hp | 3 | - | ||
8158160997 Compressor AM B 30-13 | 40 Hp | 3 | - | ||
8158160997 Compressor AM B 30-13 | 40 Hp | 3 | - | ||
8158161003 Kompresor AM B 37-8 | 50 Hp | 3 | - | ||
8158161003 Kompresor AM B 37-8 | 50 Hp | 3 | - | ||
8158161011 Kompresor AM B 37-10 | 50 Hp | 3 | - | ||
8158161011 Kompresor AM B 37-10 | 50 Hp | 3 | - | ||
8158161029 Compressor AM B 37-13 | 50 Hp | 3 | - | ||
8158161029 Compressor AM B 37-13 | 50 Hp | 3 | - | ||
8158161037 Compressor AM B 45-8 | 60 Hp | 3 | - | ||
8158161037 Compressor AM B 45-8 | 60 Hp | 3 | - | ||
8158161045 Kompresor AM B 45-10 | 60 Hp | 3 | - | ||
8158161045 Kompresor AM B 45-10 | 60 Hp | 3 | - | ||
8158161052 Compressor AM B 45-13 | 60 Hp | 3 | - | ||
8158161052 Compressor AM B 45-13 | 60 Hp | 3 | - | ||
8158161060 Compressor AM B 30-10 XVS | - | ||||
8158161060 Compressor AM B 30-10 XVS | - | ||||
8158161078 Compressor AM B 30-13 XVS | - | ||||
8158161078 Compressor AM B 30-13 XVS | - | ||||
8158161086 Compressor AM B 37-10 XVS | - | ||||
8158161086 Compressor AM B 37-10 XVS | - | ||||
8158161094 Kompresor AM B 37-13 XVS | - | ||||
8158161094 Kompresor AM B 37-13 XVS | - | ||||
8158161102 Kompresor AM B 45-10 XVS | - | ||||
8158161102 Kompresor AM B 45-10 XVS | - | ||||
8158161110 Compressor AM B 45-13 XVS | - | ||||
8158161110 Compressor AM B 45-13 XVS | - |
Máte-li dotazy týkající se používání CT ShopOnline, kontaktujte prosím jeden z našich kontaktů níže.
