Geschmiert
1129740197
• Maximaler Druck (bar): 8
• Behältergröße (l): 24
• Ansaugleistung (l/min): 170
• Motor (PS): 1,5
• Maximaler Druck (bar): 8
• Behältergröße (l): 24
• Ansaugleistung (l/min): 170
• Motor (PS): 1,5
Luftabgang über Filterdruckminderer
Luftabgang über Filterdruckminderer
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 22 KGM |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leistungsdaten | |
| EAN-Code | 4011666001283 |
| Maximaler Druck (Bar) | 8 Bar |
| Maximaler Druck (Psi) | 116 PSI |
| Drehzahl Aggregat | 2850 Rpm |
| Behältervolumen (lt) | 24 Liter |
| Behältervolumen (gal) | 6 Gal |
| Aufbau | Mobile |
| Füllleistung (l/min) | 170 l/min |
| Füllleistung (cfm) | 6 Cfm |
| Ölfrei | Oil Lubricated |
| Öl Füllmenge | 0.22 Liter |
| Aggregat Typ | GM145 |
| Motor (PS) | 1.5 Hp |
| Motor (kw) | 1.1 kW |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Geräuschpegel (LPA) | 75 dB(A) |
| Geräuschpegel (LWA) | 95 dB(A) |
| Artikelnummer | Maximaler Druck (Bar) | Behältervolumen (lt) | Füllleistung (l/min) | Anzahl der Phasen | Motor (PS) | Preis und Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Maximaler Druck (Bar) | Behältervolumen (lt) | Füllleistung (l/min) | Anzahl der Phasen | Motor (PS) | Preis und Verfügbarkeit | ||
1121160233 UniMaster UNM 260-10-50 W | Kolbenkompressor | 10 Bar | 50 Liter | 250 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1121160233 UniMaster UNM 260-10-50 W | Kolbenkompressor | 10 Bar | 50 Liter | 250 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1121210720 UniMaster UNM 210-8-25 W | Kolbenkompressor | 8 Bar | 24 Liter | 200 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1121210720 UniMaster UNM 210-8-25 W | Kolbenkompressor | 8 Bar | 24 Liter | 200 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1121310838 UniMaster UNM 310-10-50 W | Kolbenkompressor | 10 Bar | 50 Liter | 290 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
1121310838 UniMaster UNM 310-10-50 W | Kolbenkompressor | 10 Bar | 50 Liter | 290 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
1121490010 UniMaster UNM 410-10-50 WX | Kolbenkompressor | 10 Bar | 50 Liter | 410 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121490010 UniMaster UNM 410-10-50 WX | Kolbenkompressor | 10 Bar | 50 Liter | 410 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121490012 UniMaster UNM 410-10-50 DX | Kolbenkompressor | 10 Bar | 50 Liter | 410 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
1121490012 UniMaster UNM 410-10-50 DX | Kolbenkompressor | 10 Bar | 50 Liter | 410 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
1121490142 UniMaster UNM 510-10-90 DX | Kolbenkompressor | 10 Bar | 90 Liter | 510 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121490142 UniMaster UNM 510-10-90 DX | Kolbenkompressor | 10 Bar | 90 Liter | 510 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121560007 UniMaster UNM 660-10-90 DX | Kolbenkompressor | 10 Bar | 90 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121560007 UniMaster UNM 660-10-90 DX | Kolbenkompressor | 10 Bar | 90 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121560009 UniMaster UNM 580-15-90 DX | Kolbenkompressor | 15 Bar | 90 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121560009 UniMaster UNM 580-15-90 DX | Kolbenkompressor | 15 Bar | 90 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1129100972 UniMaster UNM 350-10-50 W Base | Kolbenkompressor | 10 Bar | 50 Liter | 340 l/min | 1 | 2.75 Hp | - | ||
1129100972 UniMaster UNM 350-10-50 W Base | Kolbenkompressor | 10 Bar | 50 Liter | 340 l/min | 1 | 2.75 Hp | - | ||
1129740197 UniMaster UNM 150-8-25 W Base | Kolbenkompressor | 8 Bar | 24 Liter | 170 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129740197 UniMaster UNM 150-8-25 W Base | Kolbenkompressor | 8 Bar | 24 Liter | 170 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129740307 UniMaster Silent UNM 180-9-25 WSOF | Kolbenkompressor | 9 Bar | 24 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129740307 UniMaster Silent UNM 180-9-25 WSOF | Kolbenkompressor | 9 Bar | 24 Liter | 195 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129740308 UniMaster Silent UNM 220-9-25 WSOF | Kolbenkompressor | 9 Bar | 24 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740308 UniMaster Silent UNM 220-9-25 WSOF | Kolbenkompressor | 9 Bar | 24 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740309 UniMaster Silent UNM 220-9-50 WSOF | Kolbenkompressor | 9 Bar | 50 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129740309 UniMaster Silent UNM 220-9-50 WSOF | Kolbenkompressor | 9 Bar | 50 Liter | 230 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1129741050 UniMaster UNM 210-10-25 WXOF | Kolbenkompressor | 10 Bar | 24 Liter | 210 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129741050 UniMaster UNM 210-10-25 WXOF | Kolbenkompressor | 10 Bar | 24 Liter | 210 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129741131 UNM 210-10-25 WOF BASE | 10 Bar | 24 Liter | 210 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129741131 UNM 210-10-25 WOF BASE | 10 Bar | 24 Liter | 210 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116025911 UniMaster UNM 320-10-50 WOF | Kolbenkompressor | 10 Bar | 50 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116025911 UniMaster UNM 320-10-50 WOF | Kolbenkompressor | 10 Bar | 50 Liter | 320 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116025912 UNM 320-10-50 DOF | Kolbenkompressor | 10 Bar | 50 Liter | 320 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116025912 UNM 320-10-50 DOF | Kolbenkompressor | 10 Bar | 50 Liter | 320 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116025913 UniMaster UNM 400-10-90 WOF | Kolbenkompressor | 10 Bar | 90 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116025913 UniMaster UNM 400-10-90 WOF | Kolbenkompressor | 10 Bar | 90 Liter | 393 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
4116025914 UniMaster UNM 400-10-90 DOF | Kolbenkompressor | 10 Bar | 90 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116025914 UniMaster UNM 400-10-90 DOF | Kolbenkompressor | 10 Bar | 90 Liter | 393 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
4116025915 UniMaster UNM 500-10-90 DOF| Kolbenkompressor | 10 Bar | 90 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116025915 UniMaster UNM 500-10-90 DOF| Kolbenkompressor | 10 Bar | 90 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116025916 UniMaster UNM 500-10-200 DOF | Kolbenkompressor | 10 Bar | 200 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
4116025916 UniMaster UNM 500-10-200 DOF | Kolbenkompressor | 10 Bar | 200 Liter | 486 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
DGKH332000 UNM 240-8-40 W Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | - | |||
DGKH332000 UNM 240-8-40 W Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | - | |||
DGKH332010 UNM 240-8-40 WXM Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | - | |||
DGKH332010 UNM 240-8-40 WXM Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | - | |||
DGKH332100 UNM 240-8-40 WXS Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | - | |||
DGKH332100 UNM 240-8-40 WXS Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | - | |||
DGKH332110 UNM 240-8-40 WXSM Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | - | |||
DGKH332110 UNM 240-8-40 WXSM Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 240 l/min | 2 Hp | - | |||
DGKH342000 UNM 360-8-40 W Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | - | |||
DGKH342000 UNM 360-8-40 W Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | - | |||
DGKH342010 UNM 360-8-40 WXM Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | - | |||
DGKH342010 UNM 360-8-40 WXM Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | - | |||
DGKH342100 UNM 360-8-40 WXS Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | - | |||
DGKH342100 UNM 360-8-40 WXS Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | - | |||
DGKH342110 UNM 360-8-40 WXSM Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | - | |||
DGKH342110 UNM 360-8-40 WXSM Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 40 Liter | 360 l/min | 3 Hp | - | |||
DGKH362000 UNM 720-8-90 D Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 90 Liter | 720 l/min | 3 + 3 Hp | - | |||
DGKH362000 UNM 720-8-90 D Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 90 Liter | 720 l/min | 3 + 3 Hp | - | |||
DGKH362010 UNM 720-8-90 DXM Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 90 Liter | 720 l/min | 3 + 3 Hp | - | |||
DGKH362010 UNM 720-8-90 DXM Clean | Kolbenkompressor | 8 Bar | 90 Liter | 720 l/min | 3 + 3 Hp | - |
MultiAir Germany GmbH
Keplerstraße 19, D-72762 Reutlingen
