Dental
4116092256
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 25
• Air Displacement (l/min) : 240
• Motor (hp) : 1.5
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 25
• Air Displacement (l/min) : 240
• Motor (hp) : 1.5
Unser CleanAir-Sortiment ist ideal für Dental- oder Laboranwendungen geeignet, die ölfreie Luft erfordern, um eine Kontamination der Druckluft zu vermeiden und dem Benutzer ein sicheres Gefühl zu geben. Bei innen und außen mit Epoxidharz beschichteten Luftbehältern können Sie sicher sein, dass keine Kontamination durch Korrosion auftritt und die Lebensdauer des Luftbehälters verlängert wird.
Unser CleanAir-Sortiment ist ideal für Dental- oder Laboranwendungen geeignet, die ölfreie Luft erfordern, um eine Kontamination der Druckluft zu vermeiden und dem Benutzer ein sicheres Gefühl zu geben. Bei innen und außen mit Epoxidharz beschichteten Luftbehältern können Sie sicher sein, dass keine Kontamination durch Korrosion auftritt und die Lebensdauer des Luftbehälters verlängert wird.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 38.7 KGM |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leistungsdaten | |
| EAN-Code | 8024900700862 |
| Maximaler Druck (Bar) | 8 Bar |
| Maximaler Druck (Psi) | 116 PSI |
| Drehzahl Aggregat | 1400 Rpm |
| Behältervolumen (lt) | 25 Liter |
| Behältervolumen (gal) | 6.6 Gal |
| Aufbau | Portable |
| Füllleistung (l/min) | 240 l/min |
| Füllleistung (cfm) | 8.5 Cfm |
| Ölfrei | Oil-free |
| Öl Füllmenge | n.a. Liter |
| Aggregat Typ | CLR15 |
| Motor (PS) | 1.5 Hp |
| Motor (kw) | 1.1 kW |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Geräuschpegel (LPA) | 71 dB(A) |
| Geräuschpegel (LWA) | 91 dB(A) |
| Artikelnummer | Maximaler Druck (Bar) | Behältervolumen (lt) | Füllleistung (l/min) | Anzahl der Phasen | Motor (PS) | Preis und Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Maximaler Druck (Bar) | Behältervolumen (lt) | Füllleistung (l/min) | Anzahl der Phasen | Motor (PS) | Preis und Verfügbarkeit | ||
4116092255 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092255 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092256 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092256 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092257 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092257 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092258 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092258 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092259 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092259 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092260 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092260 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092261 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092261 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092262 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092262 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092267 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092267 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092268 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092268 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092269 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092269 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092270 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092270 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092289 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092289 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092290 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092290 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092294 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092294 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - |
MultiAir Germany GmbH
Keplerstraße 19, D-72762 Reutlingen
