Dental
4116092290
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 50
• Air Displacement (l/min) : 480
• Motor (hp) : 2.5
• Max Pressure (bar) : 8
• Vessel size (lt) : 50
• Air Displacement (l/min) : 480
• Motor (hp) : 2.5
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 54 KGM |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 54 KGM |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leistungsdaten | |
| EAN-Code | 8024900701104 |
| Maximaler Druck (Bar) | 8 Bar |
| Maximaler Druck (Psi) | 116 PSI |
| Drehzahl Aggregat | 1400 Rpm |
| Behältervolumen (lt) | 50 Liter |
| Behältervolumen (gal) | 13 Gal |
| Aufbau | Stationary |
| Füllleistung (l/min) | 480 l/min |
| Füllleistung (cfm) | 17 Cfm |
| Ölfrei | Oil-free |
| Öl Füllmenge | n.a. Liter |
| Aggregat Typ | CLR25 |
| Motor (PS) | 2.5 Hp |
| Motor (kw) | 1.9 kW |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Geräuschpegel (LPA) | 77 dB(A) |
| Geräuschpegel (LWA) | 97 dB(A) |
| Artikelnummer | Maximaler Druck (Bar) | Behältervolumen (lt) | Füllleistung (l/min) | Anzahl der Phasen | Motor (PS) | Preis und Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Maximaler Druck (Bar) | Behältervolumen (lt) | Füllleistung (l/min) | Anzahl der Phasen | Motor (PS) | Preis und Verfügbarkeit | ||
4116092255 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092255 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092256 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092256 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092257 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092257 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092258 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092258 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 25lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 25 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092259 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092259 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092260 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092260 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092261 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092261 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092262 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092262 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092267 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092267 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092268 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092268 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 1.5hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 240 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
4116092269 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092269 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092270 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092270 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2hp, 30lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 30 Liter | 350 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
4116092289 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092289 CleanAir CLR Oil-free piston compressor - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092290 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092290 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092294 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - | ||
4116092294 CleanAir CLR Oil-free piston compressor with integrated dryer - 2.5hp, 50lt air receiver, 8bar | 8 Bar | 50 Liter | 480 l/min | 1 | 2.5 Hp | - |
MultiAir Germany GmbH
Keplerstraße 19, D-72762 Reutlingen
