AMB
4152009610
• Max Working Pressure (bar) - 8
• FAD capacity (l/min) - 890
• Vessel size (lt) - 270
• Configuration - Tank Mounted
• Motor (kw) - 5.6
• Noise Level - 64
• Max Working Pressure (bar) - 8
• FAD capacity (l/min) - 890
• Vessel size (lt) - 270
• Configuration - Tank Mounted
• Motor (kw) - 5.6
• Noise Level - 64
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 311 KGM |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 311 KGM |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leistungsdaten | |
| EAN-Code | 4011666051219 |
| Max. Arbeitsdruck (bar) | 8 Bar |
| Max. Arbeitsdruck (psi) | 116 PSI |
| FAD-Kapazität (l/min) | 890 l/min |
| FAD-Kapazität (cfm) | 31.4 Cfm |
| Behältervolumen (lt) | 270 Liter |
| Behältervolumen (gal) | 71.3 Gal |
| Aufbau | Tank Mounted |
| Motor (PS) | 7.5 Hp |
| Motor (kw) | 5.6 kW |
| Geräuschpegel | 64 dB(A) |
| Versorgungsspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Drehzahl Aggregat | n.a. Rpm |
| Öl Füllmenge | 3.2 Liter |
| Produktspezifikationen | |
| Länge | 1550 mm |
| Höhe | 1560 mm |
| Breite | 690 mm |
| Footprint (LxW) | 1.1 Sqm |
| Artikelnummer | Motor (PS) | Behältervolumen (lt) | Anzahl der Phasen | Preis und Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Motor (PS) | Behältervolumen (lt) | Anzahl der Phasen | Preis und Verfügbarkeit | ||
4116026879 AM B 3-8 BASE | - | |||||
4116026879 AM B 3-8 BASE | - | |||||
4116026890 AM B 3-10 BASE | - | |||||
4116026890 AM B 3-10 BASE | - | |||||
4116026891 AM B 4-8 BASE | - | |||||
4116026891 AM B 4-8 BASE | - | |||||
4116026892 AM B 4-10 BASE | - | |||||
4116026892 AM B 4-10 BASE | - | |||||
4152009594 AirMaster AM B 5-8 PRO | Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009594 AirMaster AM B 5-8 PRO | Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009595 AirMaster AM B 5-10 PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009595 AirMaster AM B 5-10 PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009596 AirMaster AM B 7-8 PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009596 AirMaster AM B 7-8 PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009597 AirMaster AM B 7-10 PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009597 AirMaster AM B 7-10 PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009598 AirMaster AM B 7-13 PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009598 AirMaster AM B 7-13 PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009599 AirMaster AM B 11-8 PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009599 AirMaster AM B 11-8 PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009600 AirMaster AM B 11-10 PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009600 AirMaster AM B 11-10 PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009601 AirMaster AM B 11-13 PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009601 AirMaster AM B 11-13 PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009602 AirMaster AM B 5-8 XDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009602 AirMaster AM B 5-8 XDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009603 AirMaster AM B 5-10 XDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009603 AirMaster AM B 5-10 XDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009604 AirMaster AM B 7-8 XDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009604 AirMaster AM B 7-8 XDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009605 AirMaster AM B 7-10 XDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009605 AirMaster AM B 7-10 XDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009606 AirMaster AM B 7-13 XDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009606 AirMaster AM B 7-13 XDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009607 AirMaster AM B 11-8 XDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009607 AirMaster AM B 11-8 XDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009608 AirMaster AM B 11-10 XDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009608 AirMaster AM B 11-10 XDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009609 AirMaster AM B 11-13 XDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009609 AirMaster AM B 11-13 XDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009610 AirMaster AM B 5-8-270 XB PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009610 AirMaster AM B 5-8-270 XB PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009611 Kompressor AM B 5-10-270 XB | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009611 Kompressor AM B 5-10-270 XB | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009612 AirMaster | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009612 AirMaster | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009613 AirMaster AM B 5-10-500 XB PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009613 AirMaster AM B 5-10-500 XB PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009614 AirMaster AM B 7-8-270 XB PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009614 AirMaster AM B 7-8-270 XB PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009615 AirMaster AM B 7-10-270 XB PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009615 AirMaster AM B 7-10-270 XB PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009616 AirMaster AM B 7-8-500 XB PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009616 AirMaster AM B 7-8-500 XB PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009617 AirMaster AM B 7-10-500 XB PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009617 AirMaster AM B 7-10-500 XB PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009624 AirMaster AM B 5-8-270 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009624 AirMaster AM B 5-8-270 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009625 AirMaster AM B 5-10-270 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009625 AirMaster AM B 5-10-270 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009626 AirMaster AM B 5-8-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009626 AirMaster AM B 5-8-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009627 AirMaster AM B 5-10-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009627 AirMaster AM B 5-10-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009628 AirMaster AM B 7-8-270 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009628 AirMaster AM B 7-8-270 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009629 AirMaster AM B 7-10-270 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009629 AirMaster AM B 7-10-270 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152009630 AirMaster AM B 7-8-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009630 AirMaster AM B 7-8-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009631 AirMaster AM B 7-10-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009631 AirMaster AM B 7-10-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009632 AirMaster AM B 7-13-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009632 AirMaster AM B 7-13-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009635 AirMaster AM B 11-8-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009635 AirMaster AM B 11-8-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009636 AirMaster AM B 11-10-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009636 AirMaster AM B 11-10-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009637 AirMaster AM B 11-13-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009637 AirMaster AM B 11-13-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009638 AirMaster AM B 5-13 PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009638 AirMaster AM B 5-13 PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009639 AirMaster AM B 5-13 XDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009639 AirMaster AM B 5-13 XDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152009641 AirMaster AM B 5-13-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152009641 AirMaster AM B 5-13-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152023516 AirMaster AM B 15-8 PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023516 AirMaster AM B 15-8 PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023517 AirMaster AM B 15-10 PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023517 AirMaster AM B 15-10 PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023518 AirMaster AM B 15-13 PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023518 AirMaster AM B 15-13 PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023519 AirMaster AM B 15-8 XDK PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023519 AirMaster AM B 15-8 XDK PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023520 AirMaster AM B 15-10 XDK PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023520 AirMaster AM B 15-10 XDK PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023521 AirMaster AM B 15-13 XDK PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023521 AirMaster AM B 15-13 XDK PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023529 AirMaster AM B 15-8-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152023529 AirMaster AM B 15-8-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152023530 AirMaster AM B 15-10-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152023530 AirMaster AM B 15-10-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152023531 AirMaster AM B 15-13-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152023531 AirMaster AM B 15-13-500 XBDK PRO| Schraubenkompressor | 20* Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152023556 AirMaster AM B 18-8 PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023556 AirMaster AM B 18-8 PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023557 AirMaster AM B 18-10 PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023557 AirMaster AM B 18-10 PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023558 AirMaster AM B 18-13 PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023558 AirMaster AM B 18-13 PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023559 AirMaster AM B 22-8 PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023559 AirMaster AM B 22-8 PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023560 AirMaster AM B 22-10 PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023560 AirMaster AM B 22-10 PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023561 AirMaster AM B 22-13 PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023561 AirMaster AM B 22-13 PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023586 AirMaster AM B 30-8 PRO| Schraubenkompressor | 40 Hp | 3 | - | |||
4152023586 AirMaster AM B 30-8 PRO| Schraubenkompressor | 40 Hp | 3 | - | |||
4152023587 AirMaster AM B 30-10 PRO| Schraubenkompressor | 40 Hp | 3 | - | |||
4152023587 AirMaster AM B 30-10 PRO| Schraubenkompressor | 40 Hp | 3 | - | |||
4152023588 Kompressor AM B 30-13 | 40 Hp | 3 | - | |||
4152023588 Kompressor AM B 30-13 | 40 Hp | 3 | - | |||
4152023900 AirMaster AM B 5-8 MAX| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023900 AirMaster AM B 5-8 MAX| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023901 AirMaster AM B 5-10 MAX| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023901 AirMaster AM B 5-10 MAX| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023902 AirMaster AM B 7-8 MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023902 AirMaster AM B 7-8 MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023903 AirMaster AM B 7-10 MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023903 AirMaster AM B 7-10 MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023904 AirMaster AM B 7-13 MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023904 AirMaster AM B 7-13 MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023905 AirMaster AM B 11-8 MAX| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023905 AirMaster AM B 11-8 MAX| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023906 AirMaster AM B 11-10 MAX| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023906 AirMaster AM B 11-10 MAX| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023907 AirMaster AM B 11-13 MAX| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023907 AirMaster AM B 11-13 MAX| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023908 AirMaster AM B 15-8 MAX| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023908 AirMaster AM B 15-8 MAX| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023909 AirMaster AM B 15-10 MAX| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023909 AirMaster AM B 15-10 MAX| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023910 AirMaster AM B 15-13 MAX| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023910 AirMaster AM B 15-13 MAX| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152023968 AirMaster AM B 5-8-270 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 270 Liter | - | |||
4152023968 AirMaster AM B 5-8-270 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 270 Liter | - | |||
4152023969 AirMaster AM B 5-10-270 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 270 Liter | - | |||
4152023969 AirMaster AM B 5-10-270 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 270 Liter | - | |||
4152023970 AirMaster AM B 5-8-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023970 AirMaster AM B 5-8-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023971 5.5kW Fix Speed Screw Compressor AM5,5X | 7.5 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023971 5.5kW Fix Speed Screw Compressor AM5,5X | 7.5 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023972 AirMaster AM B 7-8-270 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023972 AirMaster AM B 7-8-270 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023973 AirMaster AM B 7-10-270 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023973 AirMaster AM B 7-10-270 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023974 AirMaster AM B 7-8-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023974 AirMaster AM B 7-8-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023975 AirMaster AM B 7-10-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023975 AirMaster AM B 7-10-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023976 AirMaster AM B 7-13-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023976 AirMaster AM B 7-13-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023979 AirMaster AM B 11-8-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 15 Hp | 500 Liter | #N/A | - | ||
4152023979 AirMaster AM B 11-8-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 15 Hp | 500 Liter | #N/A | - | ||
4152023980 AirMaster AM B 11-10-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 15 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023980 AirMaster AM B 11-10-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 15 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023981 AirMaster AM B 11-13-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 15 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023981 AirMaster AM B 11-13-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 15 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023984 AirMaster AM B 15-8-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 20 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023984 AirMaster AM B 15-8-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 20 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023985 AirMaster AM B 15-10-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 20 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023985 AirMaster AM B 15-10-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 20 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023986 AirMaster AM B 15-13-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 20 Hp | 500 Liter | - | |||
4152023986 AirMaster AM B 15-13-500 XBDK MAX| Schraubenkompressor | 20 Hp | 500 Liter | - | |||
4152052398 AirMaster AM B 3-8 BASE| Schraubenkompressor | 4 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052398 AirMaster AM B 3-8 BASE| Schraubenkompressor | 4 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052399 AirMaster AM B 3-10 BASE| Schraubenkompressor | 4 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052399 AirMaster AM B 3-10 BASE| Schraubenkompressor | 4 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052418 AirMaster AM B 4-8 BASE| Schraubenkompressor | 5.5 X Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052418 AirMaster AM B 4-8 BASE| Schraubenkompressor | 5.5 X Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052419 AirMaster AM B 4-10 BASE| Schraubenkompressor | 5.5 X Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052419 AirMaster AM B 4-10 BASE| Schraubenkompressor | 5.5 X Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052428 AirMaster AM B 5-8 BASE| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052428 AirMaster AM B 5-8 BASE| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052429 AirMaster AM B 5-10 BASE| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052429 AirMaster AM B 5-10 BASE| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052438 AirMaster AM B 7-8 BASE| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052438 AirMaster AM B 7-8 BASE| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052439 AirMaster AM B 7-10 BASE| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052439 AirMaster AM B 7-10 BASE| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152052532 AirMaster AM B 3-8-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 4 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052532 AirMaster AM B 3-8-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 4 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052533 AirMaster AM B 3-10-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 4 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052533 AirMaster AM B 3-10-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 4 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052552 AirMaster AM B 4-8-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 5.5 X Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052552 AirMaster AM B 4-8-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 5.5 X Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052553 AirMaster AM B 4-10-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 5.5 X Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052553 AirMaster AM B 4-10-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 5.5 X Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052562 AirMaster AM B 5-8-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052562 AirMaster AM B 5-8-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052563 AirMaster AM B 5-10-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052563 AirMaster AM B 5-10-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052572 AirMaster AM B 7-8-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052572 AirMaster AM B 7-8-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052573 AirMaster AM B 7-10-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - | ||
4152052573 AirMaster AM B 7-10-270 XBDK BASE| Schraubenkompressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | - |
MultiAir Germany GmbH
Keplerstraße 19, D-72762 Reutlingen
