AMG
4152017961
• Max Working Pressure (bar) - 8.5
• FAD capacity (l/min) - 3766
• Configuration - Base Mounted
• Motor (kw) - 22.4
• Noise Level - 69
• Max Working Pressure (bar) - 8.5
• FAD capacity (l/min) - 3766
• Configuration - Base Mounted
• Motor (kw) - 22.4
• Noise Level - 69
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 430 KGM |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 430 KGM |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leistungsdaten | |
| EAN-Code | 4011666050502 |
| Max. Arbeitsdruck (bar) | 8.5 Bar |
| Max. Arbeitsdruck (psi) | 123.3 PSI |
| FAD-Kapazität (l/min) | 3766 l/min |
| FAD-Kapazität (cfm) | 133 Cfm |
| Aufbau | Base Mounted |
| Motor (PS) | 30 Hp |
| Motor (kw) | 22.4 kW |
| Geräuschpegel | 69 dB(A) |
| Versorgungsspannung | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Produktspezifikationen | |
| Länge | 1320 mm |
| Höhe | 1555 mm |
| Breite | 830 mm |
| Artikelnummer | Motor (PS) | Behältervolumen (lt) | Anzahl der Phasen | Preis und Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Motor (PS) | Behältervolumen (lt) | Anzahl der Phasen | Preis und Verfügbarkeit | ||
4152017961 AirMaster AM G 22-8 | Schraubenkompressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017961 AirMaster AM G 22-8 | Schraubenkompressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017962 AirMaster AM G 22-10 | Schraubenkompressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017962 AirMaster AM G 22-10 | Schraubenkompressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017963 AirMaster AM G 22-13 | Schraubenkompressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017963 AirMaster AM G 22-13 | Schraubenkompressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032497 AirMaster AM G 15-8 PRO| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152032497 AirMaster AM G 15-8 PRO| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152032498 AirMaster AM G 15-10 PRO| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152032498 AirMaster AM G 15-10 PRO| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152032499 AirMaster AM G 15-13 PRO| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152032499 AirMaster AM G 15-13 PRO| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152032501 AirMaster AM G 18-8 PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032501 AirMaster AM G 18-8 PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032502 AirMaster AM G 18-10 PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032502 AirMaster AM G 18-10 PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032503 AirMaster AM G 18-13 PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032503 AirMaster AM G 18-13 PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032505 AirMaster AM G 22-8 PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032505 AirMaster AM G 22-8 PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032506 AirMaster AM G 22-10 PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032506 AirMaster AM G 22-10 PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032507 AirMaster AM G 22-13 PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032507 AirMaster AM G 22-13 PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152034865 AirMaster AM G 30-8 PRO| Schraubenkompressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034865 AirMaster AM G 30-8 PRO| Schraubenkompressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034866 AirMaster AM G 30-10 PRO| Schraubenkompressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034866 AirMaster AM G 30-10 PRO| Schraubenkompressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034867 AirMaster AM G 30-13 PRO| Schraubenkompressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034867 AirMaster AM G 30-13 PRO| Schraubenkompressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034869 AirMaster AM G 37-8 PRO| Schraubenkompressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034869 AirMaster AM G 37-8 PRO| Schraubenkompressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034870 AirMaster AM G 37-10 PRO| Schraubenkompressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034870 AirMaster AM G 37-10 PRO| Schraubenkompressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034871 AirMaster AM G 37-13 PRO| Schraubenkompressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034871 AirMaster AM G 37-13 PRO| Schraubenkompressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034878 AM G 45-10 XVS | - | |||||
4152034878 AM G 45-10 XVS | - | |||||
8153340047 AirMaster AM G 55-10 PRO| Schraubenkompressor | - | |||||
8153340047 AirMaster AM G 55-10 PRO| Schraubenkompressor | - | |||||
8153340050 AirMaster AM G 75-10 PRO| Schraubenkompressor | - | |||||
8153340050 AirMaster AM G 75-10 PRO| Schraubenkompressor | - |
MultiAir Germany GmbH
Keplerstraße 19, D-72762 Reutlingen
