AMD
4152044060
• Max Working Pressure (bar) - 10
• FAD capacity (l/min) - 246
• Vessel size (lt) - 90
• Configuration - Tank Mounted
• Motor (kw) - 2.2
• Noise Level - 68
• Max Working Pressure (bar) - 10
• FAD capacity (l/min) - 246
• Vessel size (lt) - 90
• Configuration - Tank Mounted
• Motor (kw) - 2.2
• Noise Level - 68
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 107 KGM |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 107 KGM |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Leistungsdaten | |
| Max. Arbeitsdruck (bar) | 10 Bar |
| Max. Arbeitsdruck (psi) | 145 PSI |
| FAD-Kapazität (l/min) | 246 l/min |
| FAD-Kapazität (cfm) | 8.7 Cfm |
| Behältervolumen (lt) | 90 Liter |
| Behältervolumen (gal) | 23.8 Gal |
| Aufbau | Tank Mounted |
| Motor (PS) | 3 Hp |
| Motor (kw) | 2.2 kW |
| Geräuschpegel | 68 dB(A) |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Drehzahl Aggregat | n.a. Rpm |
| Öl Füllmenge | 2.5 Liter |
| Produktspezifikationen | |
| Länge | 495 mm |
| Höhe | 1085 mm |
| Breite | 1105 mm |
| Footprint (LxW) | 0.5 Sqm |
| Artikelnummer | Motor (PS) | Behältervolumen (lt) | Anzahl der Phasen | Preis und Verfügbarkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Motor (PS) | Behältervolumen (lt) | Anzahl der Phasen | Preis und Verfügbarkeit | ||
4152017976 AirMaster AM D 22-13 XVS| Schraubenkompressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017976 AirMaster AM D 22-13 XVS| Schraubenkompressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017978 AirMaster AM D 30-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152017978 AirMaster AM D 30-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152017979 AirMaster AM D 37-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152017979 AirMaster AM D 37-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018477 AirMaster AM D 7-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018477 AirMaster AM D 7-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018478 AirMaster AM D 11-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018478 AirMaster AM D 11-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018479 AirMaster AM D 15-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018479 AirMaster AM D 15-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018480 AirMaster AM D 7-13 XVSDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018480 AirMaster AM D 7-13 XVSDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018481 AirMaster AM D 11-13 XVSDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018481 AirMaster AM D 11-13 XVSDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018482 AirMaster AM D 15-13 XVSDK | Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018482 AirMaster AM D 15-13 XVSDK | Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152018486 AirMaster AM D 7-13-500 XVSBDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152018486 AirMaster AM D 7-13-500 XVSBDK PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152018487 AirMaster AM D 11-13-500 XVSBDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152018487 AirMaster AM D 11-13-500 XVSBDK PRO| Schraubenkompressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152018488 AirMaster AM D 15-13-500 XVSBDK | Schraubenkompressor | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152018488 AirMaster AM D 15-13-500 XVSBDK | Schraubenkompressor | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152033024 AirMaster AM D 15-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033024 AirMaster AM D 15-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033025 AirMaster AM D 18-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033025 AirMaster AM D 18-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033026 AirMaster AM D 22-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033026 AirMaster AM D 22-13 XVS PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033028 AirMaster AM D 15-13 XVSXDK PRO| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033028 AirMaster AM D 15-13 XVSXDK PRO| Schraubenkompressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033029 AirMaster AM D 18-13 XVSDK PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033029 AirMaster AM D 18-13 XVSDK PRO| Schraubenkompressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033030 AirMaster AM D 22-13 XVSDK PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033030 AirMaster AM D 22-13 XVSDK PRO| Schraubenkompressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152033032 AirMaster AM D 15-13-500 XVSBDK PRO| Schraubenkompressor | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152033032 AirMaster AM D 15-13-500 XVSBDK PRO| Schraubenkompressor | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152044060 AM D 2-10-90 XB W | - | |||||
4152044060 AM D 2-10-90 XB W | - | |||||
4152044063 AirMaster AM D 2-10-90 XB D| Schraubenkompressor | - | |||||
4152044063 AirMaster AM D 2-10-90 XB D| Schraubenkompressor | - | |||||
4152044066 AM D 2-10-200 XBAD W | - | |||||
4152044066 AM D 2-10-200 XBAD W | - | |||||
4152044067 AirMaster AM D 2-10-200 XBAD D| Schraubenkompressor | - | |||||
4152044067 AirMaster AM D 2-10-200 XBAD D| Schraubenkompressor | - |
MultiAir Germany GmbH
Keplerstraße 19, D-72762 Reutlingen
