Mazané
1121570234
• Maximálny tlak (bar): 11
• Veľkosť nádoby (l): 270
• Sací výkon (l/min): 1250
• Motor (HP): 10
• Maximálny tlak (bar): 11
• Veľkosť nádoby (l): 270
• Sací výkon (l/min): 1250
• Motor (HP): 10
Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom ponúka množstvo výhod pre spoľahlivú a efektívnu prevádzku. Kompresor je vybavený medzichladičom a dochladzovačom, ako aj ľahko prístupným kohútom na vypúšťanie kondenzátu. Pomocná objímka so záslepkou umožňuje jednoduché predĺženie. Výstup vzduchu je vybavený 3/4" uzatváracím ventilom vzduchu. Kompresor vďaka vertikálnej konštrukcii šetrí miesto a flexibilná možnosť rozšírenia dodatočnou montážou chladiarenskej sušičky ponúka ďalšiu prispôsobivosť. Gumové tlmiče zaisťujú dodatočnú stabilitu. Nádoba je vyrábaný podľa normy AD2000, môže Jednoduchá a cenovo výhodná údržba vďaka otvoru na ruku Na nádobu dostanete aj 15-ročnú záruku proti prehrdzaveniu vnútorného náteru Dôrazne odporúčame spustiť všetky kompresory nad 5,5 kW cez automatický prepínač hviezda-trojuholník.
Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom ponúka množstvo výhod pre spoľahlivú a efektívnu prevádzku. Kompresor je vybavený medzichladičom a dochladzovačom, ako aj ľahko prístupným kohútom na vypúšťanie kondenzátu. Pomocná objímka so záslepkou umožňuje jednoduché predĺženie. Výstup vzduchu je vybavený 3/4" uzatváracím ventilom vzduchu. Kompresor vďaka vertikálnej konštrukcii šetrí miesto a flexibilná možnosť rozšírenia dodatočnou montážou chladiarenskej sušičky ponúka ďalšiu prispôsobivosť. Gumové tlmiče zaisťujú dodatočnú stabilitu. Nádoba je vyrábaný podľa normy AD2000, môže Jednoduchá a cenovo výhodná údržba vďaka otvoru na ruku Na nádobu dostanete aj 15-ročnú záruku proti prehrdzaveniu vnútorného náteru Dôrazne odporúčame spustiť všetky kompresory nad 5,5 kW cez automatický prepínač hviezda-trojuholník.
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 246 KGM |
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Výkonové údaje | |
| EAN kód | 4011666000651 |
| Maximální tlak (bar) | 11 Bar |
| Maximálny tlak (psi) | 160 PSI |
| Rýchlosť agregátu | 1240 Rpm |
| Objem vzdušníku (lt) | 270 Liter |
| Objem vzdušníku (gal) | 71 Gal |
| Konfigurace | Stationary |
| Zdvihový objem vzduchu (cfm) | 1250 l/min |
| Zdvihový objem vzduchu (cfm) | 44.1 Cfm |
| Mazání | Oil Lubricated |
| Kapacita oleje | 2.47 Liter |
| Agregát | AB1000 |
| Motor (hp) | 10 Hp |
| Motor (kw) | 7.5 kW |
| Napájacie napätie | 400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Počet fází | 3 |
| Hladina hluku (LPA) | 84 dB(A) |
| Hladina hluku (LWA) | 104 dB(A) |
| PN | Maximální tlak (bar) | Objem vzdušníku (lt) | Zdvihový objem vzduchu (cfm) | Počet fází | Motor (hp) | Cena a dostupnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | Maximální tlak (bar) | Objem vzdušníku (lt) | Zdvihový objem vzduchu (cfm) | Počet fází | Motor (hp) | Cena a dostupnosť | ||
1121560020 UNM STS 1000-10-90 | 10 Bar | 90 Liter | 1070 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121560020 UNM STS 1000-10-90 | 10 Bar | 90 Liter | 1070 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121560021 Kompresor UNM STS 1250-10-90 | 11 Bar | 90 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121560021 Kompresor UNM STS 1250-10-90 | 11 Bar | 90 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121560022 Kompresor UNM STS 1250-10-90 C | 11 Bar | 90 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121560022 Kompresor UNM STS 1250-10-90 C | 11 Bar | 90 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121560023 Kompresor UNM STS 1000-10-90 C | 10 Bar | 90 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121560023 Kompresor UNM STS 1000-10-90 C | 10 Bar | 90 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570201 Kompresor UNM STS 660-10-270 XSDK | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570201 Kompresor UNM STS 660-10-270 XSDK | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570202 Kompresor UNM STS 580-15-270 XSDK | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570202 Kompresor UNM STS 580-15-270 XSDK | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570203 Kompresor UNM STS 630-10-270 Base | 10 Bar | 270 Liter | 630 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570203 Kompresor UNM STS 630-10-270 Base | 10 Bar | 270 Liter | 630 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570204 Kompresor UNM STS 1000-10-270 XDK | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570204 Kompresor UNM STS 1000-10-270 XDK | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570205 UNM STS 780-15-270 XDK | 15 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570205 UNM STS 780-15-270 XDK | 15 Bar | 270 Liter | 830 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570206 Kompresor UNM STS 1250-10-270 XDK | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570206 Kompresor UNM STS 1250-10-270 XDK | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570207 Kompresor UNM STS 660-10-270 XDK | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570207 Kompresor UNM STS 660-10-270 XDK | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570213 Kompresor UNM STS 660-10-270 | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570213 Kompresor UNM STS 660-10-270 | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570227 Kompresor UNM STS 1000-10-270 | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570227 Kompresor UNM STS 1000-10-270 | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570228 Kompresor UNM STS 1000-10-270 C | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570228 Kompresor UNM STS 1000-10-270 C | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570229 Kompresor UNM STS 1000-10-270 XDKC | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570229 Kompresor UNM STS 1000-10-270 XDKC | 10 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570230 Kompresor UNM STS 1000-15-270 | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570230 Kompresor UNM STS 1000-15-270 | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570231 Kompresor UNM STS 1000-15-270 C | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570231 Kompresor UNM STS 1000-15-270 C | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570232 UNM STS 1000-15-270 XDK | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570232 UNM STS 1000-15-270 XDK | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570233 Kompresor UNM STS 1000-15-270 XDKC | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570233 Kompresor UNM STS 1000-15-270 XDKC | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570234 Kompresor UNM STS 1250-10-270 | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570234 Kompresor UNM STS 1250-10-270 | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570235 Kompresor UNM STS 1250-10-270 C | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570235 Kompresor UNM STS 1250-10-270 C | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570236 Kompresor UNM STS 1250-10-270 XDKC | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570236 Kompresor UNM STS 1250-10-270 XDKC | 11 Bar | 270 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570237 Kompresor UNM STS 550-15-270 Base | 16 Bar | 270 Liter | 550 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570237 Kompresor UNM STS 550-15-270 Base | 16 Bar | 270 Liter | 550 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570238 Kompresor UNM STS 580-15-270 | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570238 Kompresor UNM STS 580-15-270 | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570239 Kompresor UNM STS 580-15-270 XDK | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570239 Kompresor UNM STS 580-15-270 XDK | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570240 Kompresor UNM STS 580-15-270 XS | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570240 Kompresor UNM STS 580-15-270 XS | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570241 Kompresor UNM STS 660-10-270 XS | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570241 Kompresor UNM STS 660-10-270 XS | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570242 Kompresor UNM STS 780-15-270 | 15 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570242 Kompresor UNM STS 780-15-270 | 15 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570243 Kompresor UNM STS 780-15-270 C | 15 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570243 Kompresor UNM STS 780-15-270 C | 15 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570244 Kompresor UNM STS 780-15-270 XDK C | 15 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570244 Kompresor UNM STS 780-15-270 XDK C | 15 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580501 Kompresor UNM STS 660-10-500 XSDK | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580501 Kompresor UNM STS 660-10-500 XSDK | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580502 Kompresor UNM STS 580-15-500 XSDK | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580502 Kompresor UNM STS 580-15-500 XSDK | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580503 Kompresor UNM STS 1000-10-500 XDK | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580503 Kompresor UNM STS 1000-10-500 XDK | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580504 Kompresor UNM STS 780-15-500 XDK | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580504 Kompresor UNM STS 780-15-500 XDK | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580505 Kompresor UNM STS 1250-10-500 XDKC | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580505 Kompresor UNM STS 1250-10-500 XDKC | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580506 Kompresor UNM STS 1000-15-500 XDK | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580506 Kompresor UNM STS 1000-15-500 XDK | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580523 Kompresor UNM STS 1000-10-500 | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580523 Kompresor UNM STS 1000-10-500 | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580524 Kompresor UNM STS 1000-10-500 C | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580524 Kompresor UNM STS 1000-10-500 C | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580525 Kompresor UNM STS 1000-10-500 XDKC | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580525 Kompresor UNM STS 1000-10-500 XDKC | 10 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580526 Kompresor UNM STS 1000-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580526 Kompresor UNM STS 1000-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580527 Kompresor UNM STS 1000-15-500 C | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580527 Kompresor UNM STS 1000-15-500 C | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580528 Kompresor UNM STS 1000-15-500 XDKC | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580528 Kompresor UNM STS 1000-15-500 XDKC | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580529 Kompresor UNM STS 1250-10-500 | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580529 Kompresor UNM STS 1250-10-500 | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580530 Kompresor UNM STS 1250-10-500 C | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580530 Kompresor UNM STS 1250-10-500 C | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580531 Kompresor UNM STS 580-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580531 Kompresor UNM STS 580-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580532 Kompresor UNM STS 580-15-500 XDK | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580532 Kompresor UNM STS 580-15-500 XDK | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580533 Kompresor UNM STS 580-15-500 XS | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580533 Kompresor UNM STS 580-15-500 XS | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580534 Kompresor UNM STS 660-10-500 | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580534 Kompresor UNM STS 660-10-500 | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580535 Kompresor UNM STS 660-10-500 XDK | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580535 Kompresor UNM STS 660-10-500 XDK | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580536 Kompresor UNM STS 660-10-500 XS | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580536 Kompresor UNM STS 660-10-500 XS | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580537 Kompresor UNM STS 660-10-90 | 10 Bar | 90 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580537 Kompresor UNM STS 660-10-90 | 10 Bar | 90 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580538 Kompresor UNM STS 660-10-90 XS | 10 Bar | 90 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580538 Kompresor UNM STS 660-10-90 XS | 10 Bar | 90 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580539 Kompresor UNM STS 780-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580539 Kompresor UNM STS 780-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580540 Kompresor UNM STS 780-15-500 C | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580540 Kompresor UNM STS 780-15-500 C | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580541 Kompresor UNM STS 780-15-500 XDK C | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580541 Kompresor UNM STS 780-15-500 XDK C | 15 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580542 Compressor UNM STS 1250-10-500 XDK | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580542 Compressor UNM STS 1250-10-500 XDK | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp |
Ak máte otázky týkajúce sa používania CT ShopOnline, kontaktujte prosím jeden z našich kontaktov nižšie.
