Vzdušníky
4101000957
• Pressure (bar) - 11.5
• Treatment - Vitroflex
• Capacity (Liter) - V1000
• Pressure (bar) - 11.5
• Treatment - Vitroflex
• Capacity (Liter) - V1000
Vertical 1000-liter Vitroflex-coated receiver tank for optimal compressed air storage, rated at 11.5 bar.
Vertical 1000-liter Vitroflex-coated receiver tank for optimal compressed air storage, rated at 11.5 bar.
| Katalógová cena | Zľava | Čistá cena |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 193 KGM |
| PN | Cena a dostupnosť | ||
|---|---|---|---|
| PN | Cena a dostupnosť | ||
1121710145 Vessel BH-VZBA 90-11 | |||
1121710145 Vessel BH-VZBA 90-11 | |||
1901933078 Vessel 1000 l | |||
1901933078 Vessel 1000 l | |||
2236100972 Vertical 270-litre tank, 11 bar | |||
2236100972 Vertical 270-litre tank, 11 bar | |||
2236100973 500-litre air receiver, 11 bar | |||
2236100973 500-litre air receiver, 11 bar | |||
2236116928 Horizontal 20-litre coated air receiver, 11bar, RAL7032T | |||
2236116928 Horizontal 20-litre coated air receiver, 11bar, RAL7032T | |||
4101000900 Air Container 200 L - Painted - 11 Bar - Vertical | |||
4101000900 Air Container 200 L - Painted - 11 Bar - Vertical | |||
4101000902 Vertical 200-litre zinc/galvanised receiver tank, 11 bar | |||
4101000902 Vertical 200-litre zinc/galvanised receiver tank, 11 bar | |||
4101000904 Air Container 270 L - Painted - 11 Bar - Vertical | |||
4101000904 Air Container 270 L - Painted - 11 Bar - Vertical | |||
4101000906 Vertical 270-litre zinc/galvanised receiver tank, 11 bar | |||
4101000906 Vertical 270-litre zinc/galvanised receiver tank, 11 bar | |||
4101000908 Air Container 500 L - Painted - 11 Bar - Vertical | |||
4101000908 Air Container 500 L - Painted - 11 Bar - Vertical | |||
4101000910 Vertical 500-litre zinc/galvanised receiver tank, 11 bar | |||
4101000910 Vertical 500-litre zinc/galvanised receiver tank, 11 bar | |||
4101000912 Air Container 725 L - Painted - 11 Bar - Vertical | |||
4101000912 Air Container 725 L - Painted - 11 Bar - Vertical | |||
4101000914 Vertical 725-litre zinc/galvanised receiver tank, 10.8 bar | |||
4101000914 Vertical 725-litre zinc/galvanised receiver tank, 10.8 bar | |||
4101000916 Air Container 900 L - Painted - 11 Bar - Vertical | |||
4101000916 Air Container 900 L - Painted - 11 Bar - Vertical | |||
4101000918 Vertical 900-litre zinc/galvanised receiver tank, 11 bar | |||
4101000918 Vertical 900-litre zinc/galvanised receiver tank, 11 bar | |||
4101000920 Air Container 1000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000920 Air Container 1000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000922 Vertical 1000-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000922 Vertical 1000-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000924 Air Container 1500 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000924 Air Container 1500 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000926 Vertical 1500-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000926 Vertical 1500-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000928 Air Container 2000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000928 Air Container 2000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000930 Vertical 2000-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000930 Vertical 2000-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000932 Air Container 3000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000932 Air Container 3000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000934 Vertical 3000-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000934 Vertical 3000-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000936 Air Container 4000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000936 Air Container 4000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000938 Vertical 4000-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000938 Vertical 4000-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000940 Air Container 5000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000940 Air Container 5000 L - Painted - 11,5 Bar - Vertical | |||
4101000942 Vertical 5000-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000942 Vertical 5000-litre zinc/galvanised receiver tank, 11.5 bar | |||
4101000944 Air Container 500 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000944 Air Container 500 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000946 Air Container 1000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000946 Air Container 1000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000948 Air Container 1500 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000948 Air Container 1500 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000950 Air Container 2000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000950 Air Container 2000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000952 Vertical 200-litre Vitroflex-coated receiver tank, 11 bar | |||
4101000952 Vertical 200-litre Vitroflex-coated receiver tank, 11 bar | |||
4101000953 Vertical 270-litre Vitroflex-coated receiver tank, 11 bar | |||
4101000953 Vertical 270-litre Vitroflex-coated receiver tank, 11 bar | |||
4101000954 Vertical 500-litre Vitroflex-coated receiver tank, 11 bar | |||
4101000954 Vertical 500-litre Vitroflex-coated receiver tank, 11 bar | |||
4101000955 Vertical 725-litre Vitroflex-coated air receiver, 10.8 bar | |||
4101000955 Vertical 725-litre Vitroflex-coated air receiver, 10.8 bar | |||
4101000956 Vertical 900-litre Vitroflex-coated air receiver, 11 bar | |||
4101000956 Vertical 900-litre Vitroflex-coated air receiver, 11 bar | |||
4101000957 Vertical 1000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000957 Vertical 1000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000958 Vertical 1500-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000958 Vertical 1500-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000959 Vertical 2000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000959 Vertical 2000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000960 Vertical 3000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000960 Vertical 3000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000961 Vertical 4000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000961 Vertical 4000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000962 Vertical 5000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000962 Vertical 5000-litre Vitroflex-coated air receiver, 11.5 bar | |||
4101000963 Vertical 500-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000963 Vertical 500-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000964 Vertical 500-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000964 Vertical 500-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000965 Vertical 1000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000965 Vertical 1000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000966 Vertical 1000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000966 Vertical 1000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000967 Vertical 2000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000967 Vertical 2000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000968 Vertical 2000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000968 Vertical 2000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000969 Air Container 3000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000969 Air Container 3000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000970 Vertical 3000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000970 Vertical 3000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000971 Vertical 3000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000971 Vertical 3000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000972 Air Container 4000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000972 Air Container 4000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000973 Vertical 4000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000973 Vertical 4000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000974 Vertical 4000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000974 Vertical 4000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000975 Air Container 5000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000975 Air Container 5000 L - Painted - 16 Bar - Vertical | |||
4101000976 Vertical 5000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000976 Vertical 5000-litre zinc/galvanised receiver tank, 16 bar | |||
4101000977 Vertical 5000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
4101000977 Vertical 5000-litre Vitroflex-coated air receiver, 16 bar | |||
DGKG460249 Reservoir 6l 8bar RAL7024 | |||
DGKG460249 Reservoir 6l 8bar RAL7024 | |||
DGKG460625 Reservoir 50l 11bar liegend | |||
DGKG460625 Reservoir 50l 11bar liegend | |||
DGKG462194 zásobník BH-HZ 500-16 | |||
DGKG462194 zásobník BH-HZ 500-16 | |||
DGKG502145 BH-HB 20-11 | |||
DGKG502145 BH-HB 20-11 | |||
DGKH110333 BH-VZ 750-11 | |||
DGKH110333 BH-VZ 750-11 | |||
DGKH110365 BH-VZ 750-16 | |||
DGKH110365 BH-VZ 750-16 | |||
DGKH110367 BH-VZ 1000-11 | |||
DGKH110367 BH-VZ 1000-11 | |||
DGKH110369 BH-VZ 1000-16 | |||
DGKH110369 BH-VZ 1000-16 | |||
DGKH110375 BH-HZ 750-11 | |||
DGKH110375 BH-HZ 750-11 | |||
DGKH110386 BH-VZ 2000-11 | |||
DGKH110386 BH-VZ 2000-11 | |||
DGKH110388 Container BH-VZ 2000-16 | |||
DGKH110388 Container BH-VZ 2000-16 | |||
DGKH110600 BH-VZB 500-11 | |||
DGKH110600 BH-VZB 500-11 | |||
DGKH111310 BH-HZ 1000-11 | |||
DGKH111310 BH-HZ 1000-11 | |||
DGKKH10006 Vzdušník TN-V-A 1500-11 RAL | |||
DGKKH10006 Vzdušník TN-V-A 1500-11 RAL | |||
DGKKH10007 Vzdušník TN-V-A 2000-11 RAL | |||
DGKKH10007 Vzdušník TN-V-A 2000-11 RAL | |||
DGKKH10008 Vzdušník TN-V-A 500 lit.ST,11 bar,lak | |||
DGKKH10008 Vzdušník TN-V-A 500 lit.ST,11 bar,lak | |||
DGKKH10009 Vzdušník TN-V-A 1000 lit.ST,11 bar,lak | |||
DGKKH10009 Vzdušník TN-V-A 1000 lit.ST,11 bar,lak | |||
DGKKH10010 Vzdušník TN-V-A 2000 lit.ST,11 bar,galv. | |||
DGKKH10010 Vzdušník TN-V-A 2000 lit.ST,11 bar,galv. | |||
DGKKH10011 Vzdušník Lakovany RAL 5015 200l 11 bar | |||
DGKKH10011 Vzdušník Lakovany RAL 5015 200l 11 bar | |||
DGKKH10012 Vzdušník Lakovany RAL 5015 725l 10,8 bar | |||
DGKKH10012 Vzdušník Lakovany RAL 5015 725l 10,8 bar | |||
DGKKH10013 Vzdušník Lakovany RAL 5015 900l 11 bar | |||
DGKKH10013 Vzdušník Lakovany RAL 5015 900l 11 bar | |||
DGKKH10014 Vzdušník Lak. RAL 5015 3000l 11,5 bar | |||
DGKKH10014 Vzdušník Lak. RAL 5015 3000l 11,5 bar | |||
DGKKH10015 Vzdušník Lak. RAL 5015 4000l 11,5 bar | |||
DGKKH10015 Vzdušník Lak. RAL 5015 4000l 11,5 bar | |||
DGKKH10016 Vzdušník Lak. RAL 5015 5000l 11,5 bar | |||
DGKKH10016 Vzdušník Lak. RAL 5015 5000l 11,5 bar | |||
DGKKH10017 Vzdušník Pozinkovany 200l 11 bar | |||
DGKKH10017 Vzdušník Pozinkovany 200l 11 bar | |||
DGKKH10018 Vzdušník Pozinkovany 270l 11 bar | |||
DGKKH10018 Vzdušník Pozinkovany 270l 11 bar | |||
DGKKH10019 Vzdušník Pozinkovany 725l 10,8 bar | |||
DGKKH10019 Vzdušník Pozinkovany 725l 10,8 bar | |||
DGKKH10020 Vzdušník Pozinkovany 900l 11 bar | |||
DGKKH10020 Vzdušník Pozinkovany 900l 11 bar | |||
DGKKH10021 Vzdušník Pozinkovany 1000l 11,5 bar | |||
DGKKH10021 Vzdušník Pozinkovany 1000l 11,5 bar | |||
DGKKH10022 Vzdušník Pozinkovany 1500l 11,5 bar | |||
DGKKH10022 Vzdušník Pozinkovany 1500l 11,5 bar | |||
DGKKH10023 Vzdušník Pozinkovany 4000l 11,5 bar | |||
DGKKH10023 Vzdušník Pozinkovany 4000l 11,5 bar | |||
DGKKH10024 Vzdušník Pozinkovany 5000l 11,5 bar | |||
DGKKH10024 Vzdušník Pozinkovany 5000l 11,5 bar | |||
DGKKH10025 Vzdušník Lakovany RAL 5015 500l 16 bar | |||
DGKKH10025 Vzdušník Lakovany RAL 5015 500l 16 bar | |||
DGKKH10026 Vzdušník Lakovany RAL 5015 1000l 16 bar | |||
DGKKH10026 Vzdušník Lakovany RAL 5015 1000l 16 bar | |||
DGKKH10027 Vzdušník Lakovany RAL 5015 1500l 16 bar | |||
DGKKH10027 Vzdušník Lakovany RAL 5015 1500l 16 bar | |||
DGKKH10028 Vzdušník Lakovany RAL 5015 3000l 16 bar | |||
DGKKH10028 Vzdušník Lakovany RAL 5015 3000l 16 bar | |||
DGKKH10029 Vzdušník Lakovany RAL 5015 4000l 16 bar | |||
DGKKH10029 Vzdušník Lakovany RAL 5015 4000l 16 bar | |||
DGKKH10030 Vzdušník Lakovany RAL 5015 5000l 16 bar | |||
DGKKH10030 Vzdušník Lakovany RAL 5015 5000l 16 bar | |||
DGKKH10031 Vzdušník Pozinkovany 500l 16 bar | |||
DGKKH10031 Vzdušník Pozinkovany 500l 16 bar | |||
DGKKH10032 Vzdušník Pozinkovany 1000l 16 bar | |||
DGKKH10032 Vzdušník Pozinkovany 1000l 16 bar | |||
DGKKH10033 Vzdušník Pozinkovany 1500l 16 bar | |||
DGKKH10033 Vzdušník Pozinkovany 1500l 16 bar | |||
DGKKH10034 Vzdušník Pozinkovany 2000l 16 bar | |||
DGKKH10034 Vzdušník Pozinkovany 2000l 16 bar | |||
DGKKH10035 Vzdušník Pozinkovany 3000l 16 bar | |||
DGKKH10035 Vzdušník Pozinkovany 3000l 16 bar | |||
DGKKH10036 Vzdušník Pozinkovany 4000l 16 bar | |||
DGKKH10036 Vzdušník Pozinkovany 4000l 16 bar | |||
DGKKH10037 Vzdušník Pozinkovany 5000l 16 bar | |||
DGKKH10037 Vzdušník Pozinkovany 5000l 16 bar | |||
DGKKH10038 Vessel 1000l stainless | |||
DGKKH10038 Vessel 1000l stainless |
Ak máte otázky týkajúce sa používania CT ShopOnline, kontaktujte prosím jeden z našich kontaktov nižšie.
