AMB
4152023559
• Max Working Pressure (bar) - 8
• FAD capacity (l/min) - 3648
• Configuration - Base Mounted
• Motor (kw) - 22.4
• Noise Level - 70
• Max Working Pressure (bar) - 8
• FAD capacity (l/min) - 3648
• Configuration - Base Mounted
• Motor (kw) - 22.4
• Noise Level - 70
The AM B 15-30 are designed to withstand the harshest of environments while providing you with a quiet air compressor with sound levels ranging between 69 dB (A) and in accordance with ISO 9001, ISO 14001 and ISO 1217 which insures a reliable and safe-to-use compressor. These units are designed to operate in harsh conditions with ambient temperatures up to 46°C/115°F and are available in different variants such as floor mounted, tank mounted and dryer integrated tank mounted machines, including a dryer. The ES4000S, a state-of-the-art controller, allows you to improve the reliability and efficiency of your production process. Installing a compressor close to the point-of-use has many benefits.
The AM B 15-30 are designed to withstand the harshest of environments while providing you with a quiet air compressor with sound levels ranging between 69 dB (A) and in accordance with ISO 9001, ISO 14001 and ISO 1217 which insures a reliable and safe-to-use compressor. These units are designed to operate in harsh conditions with ambient temperatures up to 46°C/115°F and are available in different variants such as floor mounted, tank mounted and dryer integrated tank mounted machines, including a dryer. The ES4000S, a state-of-the-art controller, allows you to improve the reliability and efficiency of your production process. Installing a compressor close to the point-of-use has many benefits.
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 377 KGM |
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Výkonové údaje | |
| EAN kód | 4011666051806 |
| Maximální pracovní tlak (bar) | 8 Bar |
| Maximální pracovní tlak (psi) | 116 PSI |
| Plnící výkon (l/min) | 3648 l/min |
| Plnící výkon (cfm) | 128.8 Cfm |
| Objem vzdušníku (lt) | 0 Liter |
| Konfigurace | Base Mounted |
| Motor (hp) | 30 Hp |
| Motor (kw) | 22.4 kW |
| Hladina hluku | 70 dB(A) |
| Napájacie napätie | 400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Počet fází | 3 |
| Vzduchový konektor | 1" |
| Rozmery produktu | |
| Délka | 1204 mm |
| Výška | 1220 mm |
| Šířka | 805 mm |
| PN | Motor (hp) | Objem vzdušníku (lt) | Počet fází | Cena a dostupnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | Motor (hp) | Objem vzdušníku (lt) | Počet fází | Cena a dostupnosť | ||
4116026879 Kompresor AM B 3-8 BASE | ||||||
4116026879 Kompresor AM B 3-8 BASE | ||||||
4116026890 Kompresor AM B 3-10 BASE | ||||||
4116026890 Kompresor AM B 3-10 BASE | ||||||
4116026891 Kompresor AM B 4-8 BASE | ||||||
4116026891 Kompresor AM B 4-8 BASE | ||||||
4116026892 Kompresor AM B 4-10 BASE | ||||||
4116026892 Kompresor AM B 4-10 BASE | ||||||
4152009594 AirMaster AM B 5-8 PRO | Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009594 AirMaster AM B 5-8 PRO | Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009595 AirMaster AM B 5-10 PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009595 AirMaster AM B 5-10 PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009596 AirMaster AM B 7-8 PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009596 AirMaster AM B 7-8 PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009597 AirMaster AM B 7-10 PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009597 AirMaster AM B 7-10 PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009598 AirMaster AM B 7-13 PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009598 AirMaster AM B 7-13 PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009599 AirMaster AM B 11-8 PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009599 AirMaster AM B 11-8 PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009600 AirMaster AM B 11-10 PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009600 AirMaster AM B 11-10 PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009601 AirMaster AM B 11-13 PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009601 AirMaster AM B 11-13 PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009602 AirMaster AM B 5-8 XDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009602 AirMaster AM B 5-8 XDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009603 AirMaster AM B 5-10 XDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009603 AirMaster AM B 5-10 XDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009604 AirMaster AM B 7-8 XDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009604 AirMaster AM B 7-8 XDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009605 AirMaster AM B 7-10 XDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009605 AirMaster AM B 7-10 XDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009606 AirMaster AM B 7-13 XDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009606 AirMaster AM B 7-13 XDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009607 AirMaster AM B 11-8 XDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009607 AirMaster AM B 11-8 XDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009608 AirMaster AM B 11-10 XDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009608 AirMaster AM B 11-10 XDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009609 AirMaster AM B 11-13 XDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009609 AirMaster AM B 11-13 XDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009610 AirMaster AM B 5-8-270 XB PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009610 AirMaster AM B 5-8-270 XB PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009611 Kompresor AM B 5-10-270 XB | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009611 Kompresor AM B 5-10-270 XB | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009612 Kompresor AM B 5-8-500 XB | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009612 Kompresor AM B 5-8-500 XB | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009613 AirMaster AM B 5-10-500 XB PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009613 AirMaster AM B 5-10-500 XB PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009614 AirMaster AM B 7-8-270 XB PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009614 AirMaster AM B 7-8-270 XB PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009615 AirMaster AM B 7-10-270 XB PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009615 AirMaster AM B 7-10-270 XB PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009616 AirMaster AM B 7-8-500 XB PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009616 AirMaster AM B 7-8-500 XB PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009617 AirMaster AM B 7-10-500 XB PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009617 AirMaster AM B 7-10-500 XB PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009618 Kompresor AM B 7-13-500 XB | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009618 Kompresor AM B 7-13-500 XB | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009619 Kompresor AM B 11-8-270 XB | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009619 Kompresor AM B 11-8-270 XB | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009620 Kompresor AM B 11-10-270 XB | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009620 Kompresor AM B 11-10-270 XB | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009621 Kompresor AM B 11-8-500 XB | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009621 Kompresor AM B 11-8-500 XB | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009622 Kompresor AM B 11-10-500 XB | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009622 Kompresor AM B 11-10-500 XB | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009623 Kompresor AM B 11-13-500 XB | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009623 Kompresor AM B 11-13-500 XB | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009624 AirMaster AM B 5-8-270 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009624 AirMaster AM B 5-8-270 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009625 Kompresor AM B 5-10-270 XBDK | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009625 Kompresor AM B 5-10-270 XBDK | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009626 AirMaster AM B 5-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009626 AirMaster AM B 5-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009627 AirMaster AM B 5-10-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009627 AirMaster AM B 5-10-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009628 AirMaster AM B 7-8-270 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009628 AirMaster AM B 7-8-270 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009629 AirMaster AM B 7-10-270 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009629 AirMaster AM B 7-10-270 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009630 AirMaster AM B 7-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009630 AirMaster AM B 7-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009631 AirMaster AM B 7-10-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009631 AirMaster AM B 7-10-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009632 AirMaster AM B 7-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009632 AirMaster AM B 7-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009633 Kompresor AM B 11-8-270 XBDK | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009633 Kompresor AM B 11-8-270 XBDK | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009634 Kompresor AM B 11-10-270 XBDK | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009634 Kompresor AM B 11-10-270 XBDK | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009635 AirMaster AM B 11-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009635 AirMaster AM B 11-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009636 AirMaster AM B 11-10-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009636 AirMaster AM B 11-10-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009637 AirMaster AM B 11-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009637 AirMaster AM B 11-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009638 AirMaster AM B 5-13 PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009638 AirMaster AM B 5-13 PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009639 AirMaster AM B 5-13 XDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009639 AirMaster AM B 5-13 XDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009640 Kompresor AM B 5-13-500 XB | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009640 Kompresor AM B 5-13-500 XB | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009641 AirMaster AM B 5-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009641 AirMaster AM B 5-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023516 AirMaster AM B 15-8 PRO | Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023516 AirMaster AM B 15-8 PRO | Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023517 AirMaster AM B 15-10 PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023517 AirMaster AM B 15-10 PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023518 AirMaster AM B 15-13 PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023518 AirMaster AM B 15-13 PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023519 AirMaster AM B 15-8 XDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023519 AirMaster AM B 15-8 XDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023520 AirMaster AM B 15-10 XDK PRO | Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023520 AirMaster AM B 15-10 XDK PRO | Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023521 AirMaster AM B 15-13 XDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023521 AirMaster AM B 15-13 XDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023522 Kompresor AM B 15-8-270 XB | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023522 Kompresor AM B 15-8-270 XB | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023523 Kompresor AM B 15-10-270 XB | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023523 Kompresor AM B 15-10-270 XB | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023524 Kompresor AM B 15-8-500 XB | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023524 Kompresor AM B 15-8-500 XB | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023525 Kompresor AM B 15-10-500 XB | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023525 Kompresor AM B 15-10-500 XB | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023526 Kompresor AM B 15-13-500 XB | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023526 Kompresor AM B 15-13-500 XB | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023527 Kompresor AM B 15-8-270 XBDK | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023527 Kompresor AM B 15-8-270 XBDK | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023528 Kompresor AM B 15-10-270 XBDK | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023528 Kompresor AM B 15-10-270 XBDK | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023529 AirMaster AM B 15-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023529 AirMaster AM B 15-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023530 Kompresor AM B 15-10-500 XBDK | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023530 Kompresor AM B 15-10-500 XBDK | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023531 AirMaster AM B 15-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023531 AirMaster AM B 15-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023556 AirMaster AM B 18-8 PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023556 AirMaster AM B 18-8 PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023557 AirMaster AM B 18-10 PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023557 AirMaster AM B 18-10 PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023558 AirMaster AM B 18-13 PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023558 AirMaster AM B 18-13 PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023559 AirMaster AM B 22-8 PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023559 AirMaster AM B 22-8 PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023560 AirMaster AM B 22-10 PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023560 AirMaster AM B 22-10 PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023561 AirMaster AM B 22-13 PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023561 AirMaster AM B 22-13 PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023562 Kompresor AM B 18-8 XDK | 25 Hp | 3 | ||||
4152023562 Kompresor AM B 18-8 XDK | 25 Hp | 3 | ||||
4152023563 Kompresor AM B 18-10 XDK | 25 Hp | 3 | ||||
4152023563 Kompresor AM B 18-10 XDK | 25 Hp | 3 | ||||
4152023564 Kompresor AM B 18-13 XDK | 25 Hp | 3 | ||||
4152023564 Kompresor AM B 18-13 XDK | 25 Hp | 3 | ||||
4152023565 Kompresor AM B 22-8 XDK | 30 Hp | 3 | ||||
4152023565 Kompresor AM B 22-8 XDK | 30 Hp | 3 | ||||
4152023566 Kompresor AM B 22-10 XDK | 30 Hp | 3 | ||||
4152023566 Kompresor AM B 22-10 XDK | 30 Hp | 3 | ||||
4152023567 Kompresor AM B 22-13 XDK | 30 Hp | 3 | ||||
4152023567 Kompresor AM B 22-13 XDK | 30 Hp | 3 | ||||
4152023568 Kompresor AM B 18-8-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023568 Kompresor AM B 18-8-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023569 Kompresor AM B 18-10-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023569 Kompresor AM B 18-10-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023570 Kompresor AM B 18-13-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023570 Kompresor AM B 18-13-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023571 Kompresor AM B 22-8-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023571 Kompresor AM B 22-8-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023572 Kompresor AM B 22-10-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023572 Kompresor AM B 22-10-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023573 Kompresor AM B 22-13-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023573 Kompresor AM B 22-13-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023586 AirMaster AM B 30-8 PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 3 | ||||
4152023586 AirMaster AM B 30-8 PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 3 | ||||
4152023587 AirMaster AM B 30-10 PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 3 | ||||
4152023587 AirMaster AM B 30-10 PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 3 | ||||
4152023588 Kompresor AM B 30-13 | 40 Hp | 3 | ||||
4152023588 Kompresor AM B 30-13 | 40 Hp | 3 | ||||
4152023589 Kompresor AM B 30-8 XDK | 40 Hp | 3 | ||||
4152023589 Kompresor AM B 30-8 XDK | 40 Hp | 3 | ||||
4152023590 Kompresor AM B 30-10 XDK | 40 Hp | 3 | ||||
4152023590 Kompresor AM B 30-10 XDK | 40 Hp | 3 | ||||
4152023591 Kompresor AM B 30-13 XDK | 40 Hp | 3 | ||||
4152023591 Kompresor AM B 30-13 XDK | 40 Hp | 3 | ||||
4152023900 AirMaster AM B 5-8 MAX| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023900 AirMaster AM B 5-8 MAX| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023901 AirMaster AM B 5-10 MAX| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023901 AirMaster AM B 5-10 MAX| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023902 AirMaster AM B 7-8 MAX| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023902 AirMaster AM B 7-8 MAX| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023903 AirMaster AM B 7-10 MAX | Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023903 AirMaster AM B 7-10 MAX | Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023904 AirMaster AM B 7-13 MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023904 AirMaster AM B 7-13 MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023905 AirMaster AM B 11-8 MAX| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023905 AirMaster AM B 11-8 MAX| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023906 AirMaster AM B 11-10 MAX| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023906 AirMaster AM B 11-10 MAX| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023907 AirMaster AM B 11-13 MAX| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023907 AirMaster AM B 11-13 MAX| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023908 AirMaster AM B 15-8 MAX| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023908 AirMaster AM B 15-8 MAX| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023909 AirMaster AM B 15-10 MAX| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023909 AirMaster AM B 15-10 MAX| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023910 AirMaster AM B 15-13 MAX| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023910 AirMaster AM B 15-13 MAX| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023911 Kompresor AM B 5-8-270 XB MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023911 Kompresor AM B 5-8-270 XB MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023912 Kompresor AM B 5-10-270 XB MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023912 Kompresor AM B 5-10-270 XB MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023913 Kompresor AM B 5-8-500 XB MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023913 Kompresor AM B 5-8-500 XB MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023914 Kompresor AM B 5-10-500 XB MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023914 Kompresor AM B 5-10-500 XB MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023915 Kompresor AM B 7-8-270 XB MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023915 Kompresor AM B 7-8-270 XB MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023916 Kompresor AM B 7-10-270 XB MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023916 Kompresor AM B 7-10-270 XB MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023917 Kompresor AM B 7-8-500 XB MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023917 Kompresor AM B 7-8-500 XB MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023918 Kompresor AM B 7-10-500 XB MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023918 Kompresor AM B 7-10-500 XB MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023919 Kompresor AM B 7-13-500 XB MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023919 Kompresor AM B 7-13-500 XB MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023920 Kompresor AM B 11-8-270 XB MAXI | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023920 Kompresor AM B 11-8-270 XB MAXI | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023921 Kompresor AM B 11-10-270 XB MAXI | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023921 Kompresor AM B 11-10-270 XB MAXI | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023922 Kompresor AM B 11-8-500 XB MAXI | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023922 Kompresor AM B 11-8-500 XB MAXI | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023923 Kompresor AM B 11-10-500 XB MAXI | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023923 Kompresor AM B 11-10-500 XB MAXI | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023924 Kompresor AM B 11-13-500 XB MAXI | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023924 Kompresor AM B 11-13-500 XB MAXI | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023925 Kompresor AM B 15-8-270 XB MAXI | 20 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023925 Kompresor AM B 15-8-270 XB MAXI | 20 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023926 Kompresor AM B 15-10-270 XB MAXI | 20 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023926 Kompresor AM B 15-10-270 XB MAXI | 20 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023927 Kompresor AM B 15-8-500 XB MAXI | 20 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023927 Kompresor AM B 15-8-500 XB MAXI | 20 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023928 Kompresor AM B 15-10-500 XB MAXI | 20 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023928 Kompresor AM B 15-10-500 XB MAXI | 20 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023929 Kompresor AM B 15-13-500 XB MAXI | 20 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023929 Kompresor AM B 15-13-500 XB MAXI | 20 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023930 Kompresor AM B 5-8-270 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023930 Kompresor AM B 5-8-270 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023931 Kompresor AM B 5-10-270 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023931 Kompresor AM B 5-10-270 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023932 Kompresor AM B 5-8-500 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023932 Kompresor AM B 5-8-500 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023933 Kompresor AM B 5-10-500 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023933 Kompresor AM B 5-10-500 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023934 Kompresor AM B 7-8-270 XBDK MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023934 Kompresor AM B 7-8-270 XBDK MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023935 Kompresor AM B 7-10-270 XBDK MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023935 Kompresor AM B 7-10-270 XBDK MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023936 Kompresor AM B 7-8-500 XBDK MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
