Pevné otáčky
8158161037
• Max Working Pressure (bar) - 8
• FAD capacity (l/min) - 7800
• Configuration - Base Mounted
• Motor (kw) - 45
• Noise Level - 72
• Max Working Pressure (bar) - 8
• FAD capacity (l/min) - 7800
• Configuration - Base Mounted
• Motor (kw) - 45
• Noise Level - 72
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 862 KGM |
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 862 KGM |
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Výkonové údaje | |
| Maximální pracovní tlak (bar) | 8 Bar |
| Maximální pracovní tlak (psi) | 116 PSI |
| Plnící výkon (l/min) | 7800 l/min |
| Plnící výkon (cfm) | 275.5 Cfm |
| Konfigurace | Base Mounted |
| Motor (hp) | 60 Hp |
| Motor (kw) | 45 kW |
| Hladina hluku | 69 dB(A) |
| Napájacie napätie | 400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Počet fází | 3 |
| Rýchlosť agregátu | n.a. Rpm |
| Rozmery produktu | |
| Délka | 1247 mm |
| Výška | 1630 mm |
| Šířka | 1060 mm |
| Footprint (LxW) | 1.3 Sqm |
| PN | Motor (hp) | Počet fází | Cena a dostupnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PN | Motor (hp) | Počet fází | Cena a dostupnosť | ||
8158160971 Compressor AM B 30-8 | 40 Hp | 3 | - | ||
8158160971 Compressor AM B 30-8 | 40 Hp | 3 | - | ||
8158160989 Compressor AM B 30-10 | 40 Hp | 3 | - | ||
8158160989 Compressor AM B 30-10 | 40 Hp | 3 | - | ||
8158160997 Compressor AM B 30-13 | 40 Hp | 3 | - | ||
8158160997 Compressor AM B 30-13 | 40 Hp | 3 | - | ||
8158161003 Compressor AM B 37-8 | 50 Hp | 3 | - | ||
8158161003 Compressor AM B 37-8 | 50 Hp | 3 | - | ||
8158161011 Compressor AM B 37-10 | 50 Hp | 3 | - | ||
8158161011 Compressor AM B 37-10 | 50 Hp | 3 | - | ||
8158161029 Compressor AM B 37-13 | 50 Hp | 3 | - | ||
8158161029 Compressor AM B 37-13 | 50 Hp | 3 | - | ||
8158161037 Compressor AM B 45-8 | 60 Hp | 3 | - | ||
8158161037 Compressor AM B 45-8 | 60 Hp | 3 | - | ||
8158161045 Compressor AM B 45-10 | 60 Hp | 3 | - | ||
8158161045 Compressor AM B 45-10 | 60 Hp | 3 | - | ||
8158161052 Compressor AM B 45-13 | 60 Hp | 3 | - | ||
8158161052 Compressor AM B 45-13 | 60 Hp | 3 | - | ||
8158161060 Compressor AM B 30-10 XVS | - | ||||
8158161060 Compressor AM B 30-10 XVS | - | ||||
8158161078 Compressor AM B 30-13 XVS | - | ||||
8158161078 Compressor AM B 30-13 XVS | - | ||||
8158161086 Compressor AM B 37-10 XVS | - | ||||
8158161086 Compressor AM B 37-10 XVS | - | ||||
8158161094 Compressor AM B 37-13 XVS | - | ||||
8158161094 Compressor AM B 37-13 XVS | - | ||||
8158161102 Compressor AM B 45-10 XVS | - | ||||
8158161102 Compressor AM B 45-10 XVS | - | ||||
8158161110 Compressor AM B 45-13 XVS | - | ||||
8158161110 Compressor AM B 45-13 XVS | - |
Ak máte otázky týkajúce sa používania CT ShopOnline, kontaktujte prosím jeden z našich kontaktov nižšie.
