Distribúcia vzduchu
DGKE111141
• Maximálny tlak (bar): 19
• Vonkajší priemer (mm): 8
• Vnútorný priemer (mm): 6
• Pracovná dĺžka (m): 50
• Maximálny tlak (bar): 19
• Vonkajší priemer (mm): 8
• Vnútorný priemer (mm): 6
• Pracovná dĺžka (m): 50
Polyamidová hadica sa vyznačuje vysokou pevnosťou v tlaku a nízkou hrúbkou steny. Je do značnej miery odolný voči olejom, mastnote, kyselinám, soli a zásadám, čo zvyšuje jeho univerzálnosť v rôznych aplikáciách. Hadica vyhovuje norme DIN 73378 a je vhodná pre teplotný rozsah -40 °C až +80 °C. Maximálny prevádzkový tlak hadice je určený pre teplotu 20 °C.
Polyamidová hadica sa vyznačuje vysokou pevnosťou v tlaku a nízkou hrúbkou steny. Je do značnej miery odolný voči olejom, mastnote, kyselinám, soli a zásadám, čo zvyšuje jeho univerzálnosť v rôznych aplikáciách. Hadica vyhovuje norme DIN 73378 a je vhodná pre teplotný rozsah -40 °C až +80 °C. Maximálny prevádzkový tlak hadice je určený pre teplotu 20 °C.
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 1.09 KGM |
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Výkonové údaje | |
| Maximální tlak (bar) | 19 Bar |
| Vnější průměr (mm) | 8 mm |
| Vnitřní průměr (mm) | 6 mm |
| Pracovní délka (mt) | 50 Mt |
| PN | Maximální tlak (bar) | Cena a dostupnosť | ||
|---|---|---|---|---|
| PN | Maximální tlak (bar) | Cena a dostupnosť | ||
2809916728 Hadicová spona SLK 13-15mm/4-SB | - | |||
2809916728 Hadicová spona SLK 13-15mm/4-SB | - | |||
2809916729 Hadicová spona SLK 15-18mm/4-SB | - | |||
2809916729 Hadicová spona SLK 15-18mm/4-SB | - | |||
DGKD730030 Hadica Super-Flex-SK- 11-6,3/5m | 15 Bar | - | ||
DGKD730030 Hadica Super-Flex-SK- 11-6,3/5m | 15 Bar | - | ||
DGKD730031 Hadica Super-Flex- 15,5-10/10m | 15 Bar | - | ||
DGKD730031 Hadica Super-Flex- 15,5-10/10m | 15 Bar | - | ||
DGKD730032 Hadica Super-Flex-SK-15,5-10/5m | 15 Bar | - | ||
DGKD730032 Hadica Super-Flex-SK-15,5-10/5m | 15 Bar | - | ||
DGKD730033 Hadica Super-Flex-SK-11-6,3/10m | 15 Bar | - | ||
DGKD730033 Hadica Super-Flex-SK-11-6,3/10m | 15 Bar | - | ||
DGKD740003 Hadica DLS-SK 11-6/5m | 15 Bar | - | ||
DGKD740003 Hadica DLS-SK 11-6/5m | 15 Bar | - | ||
DGKD740004 Hadica DLS-SK 11-6/10m | 15 Bar | - | ||
DGKD740004 Hadica DLS-SK 11-6/10m | 15 Bar | - | ||
DGKD740012 Hadica DLS-SK 15-9/5m | 15 Bar | - | ||
DGKD740012 Hadica DLS-SK 15-9/5m | 15 Bar | - | ||
DGKD740013 Hadica DLS-SK 15-9/10m | 15 Bar | - | ||
DGKD740013 Hadica DLS-SK 15-9/10m | 15 Bar | - | ||
DGKD740040 Hadica DLS-SK-OA 15-9/10m | 15 Bar | - | ||
DGKD740040 Hadica DLS-SK-OA 15-9/10m | 15 Bar | - | ||
DGKD750021 Hadica DLS-SK 18,5-12,5/10m | 15 Bar | - | ||
DGKD750021 Hadica DLS-SK 18,5-12,5/10m | 15 Bar | - | ||
DGKD770131 Špirálová hadica SSL-SK-PA 8-6/7,5m | 8 Bar | - | ||
DGKD770131 Špirálová hadica SSL-SK-PA 8-6/7,5m | 8 Bar | - | ||
DGKD770132 Špirálová hadica SSL-SK-PA 10-8/10m | 8 Bar | - | ||
DGKD770132 Špirálová hadica SSL-SK-PA 10-8/10m | 8 Bar | - | ||
DGKD770133 Špirálová hadica SSL-SK-PA 8-6/5m | 8 Bar | - | ||
DGKD770133 Špirálová hadica SSL-SK-PA 8-6/5m | 8 Bar | - | ||
DGKD770136 Špirálová hadica SSL-SK-PUR 10-6,5/6m | 8 Bar | - | ||
DGKD770136 Špirálová hadica SSL-SK-PUR 10-6,5/6m | 8 Bar | - | ||
DGKD770137 Špirálová hadica SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m | 8 Bar | - | ||
DGKD770137 Špirálová hadica SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m | 8 Bar | - | ||
DGKD770138 Špirálová hadica SSL-SK-PUR 12-8/6m | 8 Bar | - | ||
DGKD770138 Špirálová hadica SSL-SK-PUR 12-8/6m | 8 Bar | - | ||
DGKD770139 Špirálová hadica SSL-SK-PUR 12-8/7,5m | 8 Bar | - | ||
DGKD770139 Špirálová hadica SSL-SK-PUR 12-8/7,5m | 8 Bar | - | ||
DGKE038105 Špirálová hadica SSL-PUR 12-8/6m | - | |||
DGKE038105 Špirálová hadica SSL-PUR 12-8/6m | - | |||
DGKE038106 Špirálová hadica SSL-PUR 12-8/7,5m | 8 Bar | - | ||
DGKE038106 Špirálová hadica SSL-PUR 12-8/7,5m | 8 Bar | - | ||
DGKE038704 Špirálová hadica SSL-PUR 10-6,5/6m | - | |||
DGKE038704 Špirálová hadica SSL-PUR 10-6,5/6m | - | |||
DGKE038705 Špirálová hadica SSL-PUR 10-6,5/7,5m | 8 Bar | - | ||
DGKE038705 Špirálová hadica SSL-PUR 10-6,5/7,5m | 8 Bar | - | ||
DGKE094131 Hadica DLS-PE 6-4/50m | 12 Bar | - | ||
DGKE094131 Hadica DLS-PE 6-4/50m | 12 Bar | - | ||
DGKE094141 Hadica DLS-PE 8-6/50m | 8 Bar | - | ||
DGKE094141 Hadica DLS-PE 8-6/50m | 8 Bar | - | ||
DGKE094151 Hadica DLS-PE 10-8/50m | 6 Bar | - | ||
DGKE094151 Hadica DLS-PE 10-8/50m | 6 Bar | - | ||
DGKE095131 Hadica DLS-PUR 6-4/50m | 12 Bar | - | ||
DGKE095131 Hadica DLS-PUR 6-4/50m | 12 Bar | - | ||
DGKE095141 Hadica DLS-PUR 8-6/50m | 9,5 Bar | - | ||
DGKE095141 Hadica DLS-PUR 8-6/50m | 9,5 Bar | - | ||
DGKE095151 Hadica DLS-PUR 10-8/50m | 7 Bar | - | ||
DGKE095151 Hadica DLS-PUR 10-8/50m | 7 Bar | - | ||
DGKE104002 Nástenný držiak hadicecWH-WSH | - | |||
DGKE104002 Nástenný držiak hadicecWH-WSH | - | |||
DGKE111101 Hadica DLS-PA 4-2/50m | 44 Bar | - | ||
DGKE111101 Hadica DLS-PA 4-2/50m | 44 Bar | - | ||
DGKE111131 Hadica DLS-PA 6-4/50m | 27 Bar | - | ||
DGKE111131 Hadica DLS-PA 6-4/50m | 27 Bar | - | ||
DGKE111141 Hadica DLS-PA 8-6/50m | 19 Bar | - | ||
DGKE111141 Hadica DLS-PA 8-6/50m | 19 Bar | - | ||
DGKE111151 Hadica DLS-PA 10-8/50m | 15 Bar | - | ||
DGKE111151 Hadica DLS-PA 10-8/50m | 15 Bar | - | ||
DGKE171112 Hadica DLS 40 16-9/50m | 40 Bar | - | ||
DGKE171112 Hadica DLS 40 16-9/50m | 40 Bar | - | ||
DGKE171113 Hadica DLS 40 21-13/50m | 40 Bar | - | ||
DGKE171113 Hadica DLS 40 21-13/50m | 40 Bar | - | ||
DGKE730023 Hadica DLS-SF 19-12,7/50m | 15 Bar | - | ||
DGKE730023 Hadica DLS-SF 19-12,7/50m | 15 Bar | - | ||
DGKE730024 Hadica DLS-SF 19-12,7/25m | 15 Bar | - | ||
DGKE730024 Hadica DLS-SF 19-12,7/25m | 15 Bar | - | ||
DGKE730031 Hadica DLS-SF 11-6,3/50m | 15 Bar | - | ||
DGKE730031 Hadica DLS-SF 11-6,3/50m | 15 Bar | - | ||
DGKE730033 Hadica DLS-SF 15,5-10/50m | 15 Bar | - | ||
DGKE730033 Hadica DLS-SF 15,5-10/50m | 15 Bar | - | ||
DGKE730036 Hadica DLS-SF 15,5-10/25m | 15 Bar | - | ||
DGKE730036 Hadica DLS-SF 15,5-10/25m | 15 Bar | - | ||
DGKE730037 Hadica DLS-SF 11-6,3/25m | 15 Bar | - | ||
DGKE730037 Hadica DLS-SF 11-6,3/25m | 15 Bar | - | ||
DGKE730040 Hadica DLS-SF 27-19/25m | 10 Bar | - | ||
DGKE730040 Hadica DLS-SF 27-19/25m | 10 Bar | - | ||
DGKE730041 Hadica DLS-SF 27-19/50m | 10 Bar | - | ||
DGKE730041 Hadica DLS-SF 27-19/50m | 10 Bar | - | ||
DGKE740002 Hadica DLS 11-6/50m | 15 Bar | - | ||
DGKE740002 Hadica DLS 11-6/50m | 15 Bar | - | ||
DGKE740003 Hadica DLS 11-6/25m | 15 Bar | - | ||
DGKE740003 Hadica DLS 11-6/25m | 15 Bar | - | ||
DGKE740011 Hadica DLS 15-9/50m | 15 Bar | - | ||
DGKE740011 Hadica DLS 15-9/50m | 15 Bar | - | ||
DGKE740012 Hadica DLS 15-9/25m | 15 Bar | - | ||
DGKE740012 Hadica DLS 15-9/25m | 15 Bar | - | ||
DGKE740021 Hadica DLS 18,5-12,5/50m | 15 Bar | - | ||
DGKE740021 Hadica DLS 18,5-12,5/50m | 15 Bar | - | ||
DGKE740022 Hadica DLS 18,5-12,5/25m | 15 Bar | - | ||
DGKE740022 Hadica DLS 18,5-12,5/25m | 15 Bar | - | ||
DGKE740042 Hadica DLS-OA 15-9/25m | 15 Bar | - | ||
DGKE740042 Hadica DLS-OA 15-9/25m | 15 Bar | - |
Ak máte otázky týkajúce sa používania CT ShopOnline, kontaktujte prosím jeden z našich kontaktov nižšie.
