AMG
4152032536
• Max Working Pressure (bar) - 7.5
• FAD capacity (l/min) - 3858
• Vessel size (lt) - 500
• Configuration - Tank Mounted
• Motor (kw) - 22.4
• Noise Level - 69
• Max Working Pressure (bar) - 7.5
• FAD capacity (l/min) - 3858
• Vessel size (lt) - 500
• Configuration - Tank Mounted
• Motor (kw) - 22.4
• Noise Level - 69
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 595 KGM |
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 595 KGM |
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Výkonové údaje | |
| Maximálny pracovný tlak (bar) | 7.5 Bar |
| Maximálny pracovný tlak (psi) | 108.8 PSI |
| Plniaci výkon(l/min) | 3858 l/min |
| Plniaci výkon (cfm) | 136.2 Cfm |
| Objem vzdušníku (lt) | 500 Liter |
| Veľkosť nádoby (gal) | 132.1 Gal |
| Konfigurácia | Tank Mounted |
| Motor (hp) | 30 Hp |
| Motor (kw) | 22.4 kW |
| Hladina hluku | 69 dB(A) |
| Napájacie napätie | 400 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Počet fáz | 3 |
| Rozměry produktu | |
| Dĺžka | 1977 mm |
| Výška | 1841 mm |
| Šírka | 805 mm |
| Číslo dílu | Motor (hp) | Objem vzdušníku (lt) | Počet fáz | Cena a dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo dílu | Motor (hp) | Objem vzdušníku (lt) | Počet fáz | Cena a dostupnost | ||
4152017960 Kompresor AM G 23-7 | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017960 Kompresor AM G 23-7 | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017961 AirMaster AM G 22-8 | Screw Compressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017961 AirMaster AM G 22-8 | Screw Compressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017962 AirMaster AM G 22-10 | Screw Compressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017962 AirMaster AM G 22-10 | Screw Compressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017963 AirMaster AM G 22-13 | Screw Compressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017963 AirMaster AM G 22-13 | Screw Compressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017964 Kompresor AM G 26-7 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017964 Kompresor AM G 26-7 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017965 Kompresor AM G 26-8 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017965 Kompresor AM G 26-8 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017966 Kompresor AM G 26-10 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017966 Kompresor AM G 26-10 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017967 Kompresor AM G 26-13 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017967 Kompresor AM G 26-13 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017992 Kompresor AM G 23-7 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017992 Kompresor AM G 23-7 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017993 Kompresor AM G 23-8 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017993 Kompresor AM G 23-8 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017994 Kompresor AM G 23-10 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017994 Kompresor AM G 23-10 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017995 Kompresor AM G 23-13 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017995 Kompresor AM G 23-13 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152017996 Kompresor AM G 26-7 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017996 Kompresor AM G 26-7 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017997 Kompresor AM G 26-8 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017997 Kompresor AM G 26-8 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017998 Kompresor AM G 26-10 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017998 Kompresor AM G 26-10 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017999 Kompresor AM G 26-13 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152017999 Kompresor AM G 26-13 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032496 Kompresor AM G 15-7 | 20 Hp | 3 | - | |||
4152032496 Kompresor AM G 15-7 | 20 Hp | 3 | - | |||
4152032497 AirMaster AM G 15-8 PRO| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152032497 AirMaster AM G 15-8 PRO| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152032498 AirMaster AM G 15-10 PRO| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152032498 AirMaster AM G 15-10 PRO| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152032499 AirMaster AM G 15-13 PRO| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152032499 AirMaster AM G 15-13 PRO| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152032500 Kompresor AM G 18-7 | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032500 Kompresor AM G 18-7 | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032501 AirMaster AM G 18-8 PRO| screw compressor | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032501 AirMaster AM G 18-8 PRO| screw compressor | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032502 AirMaster AM G 18-10 PRO| screw compressor | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032502 AirMaster AM G 18-10 PRO| screw compressor | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032503 AirMaster AM G 18-13 PRO| screw compressor | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032503 AirMaster AM G 18-13 PRO| screw compressor | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032504 Kompresor AM G 22-7 | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032504 Kompresor AM G 22-7 | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032505 AirMaster AM G 22-8 PRO| screw compressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032505 AirMaster AM G 22-8 PRO| screw compressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032506 AirMaster AM G 22-10 PRO| screw compressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032506 AirMaster AM G 22-10 PRO| screw compressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032507 AirMaster AM G 22-13 PRO| screw compressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032507 AirMaster AM G 22-13 PRO| screw compressor | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032508 Kompresor AM G 25-7 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032508 Kompresor AM G 25-7 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032509 Kompresor AM G 25-8 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032509 Kompresor AM G 25-8 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032510 Kompresor AM G 25-10 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032510 Kompresor AM G 25-10 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032511 Kompresor AM G 25-13 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032511 Kompresor AM G 25-13 | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032512 Kompresor AM G 15-7 XDK | 20 Hp | 3 | - | |||
4152032512 Kompresor AM G 15-7 XDK | 20 Hp | 3 | - | |||
4152032513 Kompresor AM G 15-8 XDK | 20 Hp | 3 | - | |||
4152032513 Kompresor AM G 15-8 XDK | 20 Hp | 3 | - | |||
4152032514 Kompresor AM G 15-10 XDK | 20 Hp | 3 | - | |||
4152032514 Kompresor AM G 15-10 XDK | 20 Hp | 3 | - | |||
4152032515 Kompresor AM G 15-13 XDK | 20 Hp | 3 | - | |||
4152032515 Kompresor AM G 15-13 XDK | 20 Hp | 3 | - | |||
4152032516 Kompresor AM G 18-7 XDK | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032516 Kompresor AM G 18-7 XDK | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032517 Kompresor AM G 18-8 XDK | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032517 Kompresor AM G 18-8 XDK | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032518 Kompresor AM G 18-10 XDK | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032518 Kompresor AM G 18-10 XDK | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032519 Kompresor AM G 18-13 XDK | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032519 Kompresor AM G 18-13 XDK | 25 Hp | 3 | - | |||
4152032520 Kompresor AM G 22-7 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032520 Kompresor AM G 22-7 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032521 Kompresor AM G 22-8 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032521 Kompresor AM G 22-8 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032522 Kompresor AM G 22-10 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032522 Kompresor AM G 22-10 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032523 Kompresor AM G 22-13 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032523 Kompresor AM G 22-13 XDK | 30 Hp | 3 | - | |||
4152032524 Kompresor AM G 25-7 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032524 Kompresor AM G 25-7 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032525 Kompresor AM G 25-8 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032525 Kompresor AM G 25-8 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032526 Kompresor AM G 25-10 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032526 Kompresor AM G 25-10 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032527 Kompresor AM G 25-13 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032527 Kompresor AM G 25-13 XDK | 35 Hp | 3 | - | |||
4152032528 Kompresor AM G 15-7-500 XBDK | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032528 Kompresor AM G 15-7-500 XBDK | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032529 Kompresor AM G 15-8-500 XBDK | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032529 Kompresor AM G 15-8-500 XBDK | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032530 Kompresor AM G 15-10-500 XBDK | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032530 Kompresor AM G 15-10-500 XBDK | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032531 Kompresor AM G 15-13-500 XBDK | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032531 Kompresor AM G 15-13-500 XBDK | 20 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032532 Kompresor AM G 18-7-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032532 Kompresor AM G 18-7-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032533 Kompresor AM G 18-8-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032533 Kompresor AM G 18-8-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032534 Kompresor AM G 18-10-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032534 Kompresor AM G 18-10-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032535 Kompresor AM G 18-13-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032535 Kompresor AM G 18-13-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032536 Kompresor AM G 22-7-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032536 Kompresor AM G 22-7-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032537 Kompresor AM G 22-8-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032537 Kompresor AM G 22-8-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032538 Kompresor AM G 22-10-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032538 Kompresor AM G 22-10-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032539 Kompresor AM G 22-13-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032539 Kompresor AM G 22-13-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032540 Kompresor AM G 25-7-500 XBDK | 35 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032540 Kompresor AM G 25-7-500 XBDK | 35 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032541 Kompresor AM G 25-8-500 XBDK | 35 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032541 Kompresor AM G 25-8-500 XBDK | 35 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032542 Kompresor AM G 25-10-500 XBDK | 35 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032542 Kompresor AM G 25-10-500 XBDK | 35 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032543 Kompresor AM G 25-13-500 XBDK | 35 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152032543 Kompresor AM G 25-13-500 XBDK | 35 Hp | 500 Liter | 3 | - | ||
4152034864 Kompresor AM G 30S-7 | 40 Hp | 3 | - | |||
4152034864 Kompresor AM G 30S-7 | 40 Hp | 3 | - | |||
4152034865 AirMaster AM G 30-8 PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034865 AirMaster AM G 30-8 PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034866 AirMaster AM G 30-10 PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034866 AirMaster AM G 30-10 PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034867 AirMaster AM G 30-13 PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034867 AirMaster AM G 30-13 PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034868 Kompresor AM G 37S-7 | 50 Hp | 3 | - | |||
4152034868 Kompresor AM G 37S-7 | 50 Hp | 3 | - | |||
4152034869 AirMaster AM G 37-8 PRO| Screw Compressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034869 AirMaster AM G 37-8 PRO| Screw Compressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034870 AirMasterAM G 37-10 PRO| Screw Compressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034870 AirMasterAM G 37-10 PRO| Screw Compressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034871 AirMasterAM G 37-13 PRO| Screw Compressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034871 AirMasterAM G 37-13 PRO| Screw Compressor | 50 Hp | 0 Liter | 3 | - | ||
4152034872 Kompresor AM G 45S-7 | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034872 Kompresor AM G 45S-7 | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034873 Kompresor AM G 45S-8 | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034873 Kompresor AM G 45S-8 | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034874 Kompresor AM G 45S-10 | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034874 Kompresor AM G 45S-10 | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034875 Kompresor AM G 45S-13 | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034875 Kompresor AM G 45S-13 | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034876 Kompresor AM G 30S-10 XVS | - | |||||
4152034876 Kompresor AM G 30S-10 XVS | - | |||||
4152034877 Kompresor AM G 37S-10XVS | - | |||||
4152034877 Kompresor AM G 37S-10XVS | - | |||||
4152034878 Kompresor AM G 45S-10 XVS | - | |||||
4152034878 Kompresor AM G 45S-10 XVS | - | |||||
4152034879 Kompresor AM G 30S-13 XVS | - | |||||
4152034879 Kompresor AM G 30S-13 XVS | - | |||||
4152034880 Kompresor AM G 37S-13 XVS | - | |||||
4152034880 Kompresor AM G 37S-13 XVS | - | |||||
4152034881 Kompresor AM G 45S-13 XVS | - | |||||
4152034881 Kompresor AM G 45S-13 XVS | - | |||||
4152034894 Kompresor AM G 30S-7 XDK | 40 Hp | 3 | - | |||
4152034894 Kompresor AM G 30S-7 XDK | 40 Hp | 3 | - | |||
4152034895 Kompresor AM G 30S-8 XDK | 40 Hp | 3 | - | |||
4152034895 Kompresor AM G 30S-8 XDK | 40 Hp | 3 | - | |||
4152034896 Kompresor AM G 30S-10 XDK | 40 Hp | 3 | - | |||
4152034896 Kompresor AM G 30S-10 XDK | 40 Hp | 3 | - | |||
4152034897 Kompresor AM G 30S-13 XDK | 40 Hp | 3 | - | |||
4152034897 Kompresor AM G 30S-13 XDK | 40 Hp | 3 | - | |||
4152034898 Kompresor AM G 37S-7 XDK | 50 Hp | 3 | - | |||
4152034898 Kompresor AM G 37S-7 XDK | 50 Hp | 3 | - | |||
4152034899 Kompresor AM G 37S-8 XDK | 50 Hp | 3 | - | |||
4152034899 Kompresor AM G 37S-8 XDK | 50 Hp | 3 | - | |||
4152034900 Kompresor AM G 37S-10 XDK | 50 Hp | 3 | - | |||
4152034900 Kompresor AM G 37S-10 XDK | 50 Hp | 3 | - | |||
4152034901 Kompresor AM G 37S-13 XDK | 50 Hp | 3 | - | |||
4152034901 Kompresor AM G 37S-13 XDK | 50 Hp | 3 | - | |||
4152034902 Kompresor AM G 45S-7 XDK | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034902 Kompresor AM G 45S-7 XDK | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034903 Kompresor AM G 45S-8 XDK | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034903 Kompresor AM G 45S-8 XDK | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034904 Kompresor AM G 45S-10 XDK | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034904 Kompresor AM G 45S-10 XDK | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034905 Kompresor AM G 45S-13 XDK | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034905 Kompresor AM G 45S-13 XDK | 60 Hp | 3 | - | |||
4152034906 Kompresor AM G 30S-10 XVSDK | - | |||||
4152034906 Kompresor AM G 30S-10 XVSDK | - | |||||
4152034907 Kompresor AM G 37S-10 XVSDK | - | |||||
4152034907 Kompresor AM G 37S-10 XVSDK | - | |||||
4152034908 Kompresor AM G 45S-10 XVSDK | - | |||||
4152034908 Kompresor AM G 45S-10 XVSDK | - | |||||
4152034909 Kompresor AM G 30S-13 XVSDK | - | |||||
4152034909 Kompresor AM G 30S-13 XVSDK | - | |||||
4152034910 Kompresor AM G 37S-13 XVSDK | - | |||||
4152034910 Kompresor AM G 37S-13 XVSDK | - | |||||
4152034911 Kompresor AM G 45S-13 XVSDK | - | |||||
4152034911 Kompresor AM G 45S-13 XVSDK | - | |||||
8153340045 Kompresor AM G 55 S - 7,5 | - | |||||
8153340045 Kompresor AM G 55 S - 7,5 | - | |||||
8153340046 Kompresor AM G 55 S - 8,5 | - | |||||
8153340046 Kompresor AM G 55 S - 8,5 | - | |||||
8153340047 AirMaster AM G 55-10 PRO| Screw Compressor | - | |||||
8153340047 AirMaster AM G 55-10 PRO| Screw Compressor | - | |||||
8153340048 Kompresor AM G 75 S - 7,5 | - | |||||
8153340048 Kompresor AM G 75 S - 7,5 | - | |||||
8153340049 Kompresor AM G 75 S - 8,5 | - | |||||
8153340049 Kompresor AM G 75 S - 8,5 | - | |||||
8153340050 AirMaster AM G 75-10 PRO| Screw Compressor | - | |||||
8153340050 AirMaster AM G 75-10 PRO| Screw Compressor | - | |||||
8158032113 Compressor AM G 55-10 DW XVS | - | |||||
8158032113 Compressor AM G 55-10 DW XVS | - | |||||
8158032121 Compressor AM G 55-13 DW XVS | - | |||||
8158032121 Compressor AM G 55-13 DW XVS | - | |||||
8158032139 Compressor AM G 75-10 DW XVS | - | |||||
8158032139 Compressor AM G 75-10 DW XVS | - | |||||
8158032147 Compressor AM G 75-13 DW XVS | - | |||||
8158032147 Compressor AM G 75-13 DW XVS | - |
Máte-li dotazy týkající se používání CT ShopOnline, kontaktujte prosím jeden z našich kontaktů níže.
