Piestové kompresory
1121210061
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 20.5 KGM |
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 20.5 KGM |
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Výkonové údaje | |
| EAN kód | 8020119154502 |
| PN | Maximální tlak (bar) | Objem vzdušníku (lt) | Zdvihový objem vzduchu (cfm) | Počet fází | Motor (hp) | Cena a dostupnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | Maximální tlak (bar) | Objem vzdušníku (lt) | Zdvihový objem vzduchu (cfm) | Počet fází | Motor (hp) | Cena a dostupnosť | ||
1121210061 Kompresor SEMI PROFI 170-8-24 OF | - | |||||||
1121210061 Kompresor SEMI PROFI 170-8-24 OF | - | |||||||
1121310840 Kompresor SEMI PROFI 300-10-50 W | 10 Bar | 50 Liter | 310 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121310840 Kompresor SEMI PROFI 300-10-50 W | 10 Bar | 50 Liter | 310 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121310841 SEMI PROFI 300-10-50 D | - | |||||||
1121310841 SEMI PROFI 300-10-50 D | - | |||||||
1121480466 Kompresor SEMI PROFI 250-10-90 | 10 Bar | 90 Liter | 250 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1121480466 Kompresor SEMI PROFI 250-10-90 | 10 Bar | 90 Liter | 250 l/min | 1 | 2 Hp | - | ||
1121480467 Kompresor SEMI PROFI 350-10-90 W | 10 Bar | 90 Liter | 350 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121480467 Kompresor SEMI PROFI 350-10-90 W | 10 Bar | 90 Liter | 350 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121480468 Kompresor SEMI PROFI 350-10-90 D | 10 Bar | 90 Liter | 350 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
1121480468 Kompresor SEMI PROFI 350-10-90 D | 10 Bar | 90 Liter | 350 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
1121480469 Kompresor SEMI PROFI 350-10-50 W | 10 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121480469 Kompresor SEMI PROFI 350-10-50 W | 10 Bar | 50 Liter | 350 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121480470 Kompresor SEMI PROFI 350-10-50 D | 10 Bar | 90 Liter | 350 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
1121480470 Kompresor SEMI PROFI 350-10-50 D | 10 Bar | 90 Liter | 350 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
1121481009 SEMI PROFI 350-10 200 W | 10 Bar | 200 Liter | 350 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121481009 SEMI PROFI 350-10 200 W | 10 Bar | 200 Liter | 350 l/min | 1 | 3 Hp | - | ||
1121481010 SEMI PROFI 350-10-200 D | 10 Bar | 200 Liter | 350 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
1121481010 SEMI PROFI 350-10-200 D | 10 Bar | 200 Liter | 350 l/min | 3 | 3 Hp | - | ||
1121490162 Kompresor SEMI PROFI 500-10-90 D | 10 Bar | 90 Liter | 482 l/min | 4 Hp | - | |||
1121490162 Kompresor SEMI PROFI 500-10-90 D | 10 Bar | 90 Liter | 482 l/min | 4 Hp | - | |||
1121490666 Kompresor CRAFTMASTER 600-10-200 D | 10 Bar | 200 Liter | 490 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121490666 Kompresor CRAFTMASTER 600-10-200 D | 10 Bar | 200 Liter | 490 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121550237 Kompresor CRAFTMASTER 500-10-200 D | 10 Bar | 200 Liter | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121550237 Kompresor CRAFTMASTER 500-10-200 D | 10 Bar | 200 Liter | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121550238 Kompresor CRAFTMASTER 600-10-90 D | 10 Bar | 90 Liter | 598 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121550238 Kompresor CRAFTMASTER 600-10-90 D | 10 Bar | 90 Liter | 598 l/min | 3 | 5.5 Hp | - | ||
1121550661 Kompresor CRAFTMASTER 530-10-270 D | 10 Bar | 270 Liter | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1121550661 Kompresor CRAFTMASTER 530-10-270 D | 10 Bar | 270 Liter | 540 l/min | 3 | 4 Hp | - | ||
1129740319 Kompresor SEMI PROFI 170-8-24 | 8 Bar | 24 Liter | 170 l/min | 1 | 1.5 Hp | - | ||
1129740319 Kompresor SEMI PROFI 170-8-24 | 8 Bar | 24 Liter | 170 l/min | 1 | 1.5 Hp | - |
Ak máte otázky týkajúce sa používania CT ShopOnline, kontaktujte prosím jeden z našich kontaktov nižšie.
