Mazané
1121570208
• Maximálny tlak (bar): 10
• Veľkosť nádoby (l): 270
• Sací výkon (l/min): 660
• Motor (HP): 5,5
• Maximálny tlak (bar): 10
• Veľkosť nádoby (l): 270
• Sací výkon (l/min): 660
• Motor (HP): 5,5
Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom presviedča 15-ročnou zárukou na hrdzu na nádobe s vnútorným povrchom. Je vybavená gumovými tlmičmi pre dodatočnú stabilitu, ako aj medzichladičom a dochladzovačom a ponúka ľahko prístupný kohút na vypúšťanie kondenzátu a výstup vzduchu s 3/4" i a vzduchovým uzatváracím ventilom. Nízka montážna výška ho robí obzvlášť vhodným pre miestnosti s nízkymi stropmi Kompresor je možné použiť flexibilne Jednoduchá dodatočná montáž s krytom pohlcujúcim hluk Kontrola kontajnera je úsporná a jednoduchá.
Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom presviedča 15-ročnou zárukou na hrdzu na nádobe s vnútorným povrchom. Je vybavená gumovými tlmičmi pre dodatočnú stabilitu, ako aj medzichladičom a dochladzovačom a ponúka ľahko prístupný kohút na vypúšťanie kondenzátu a výstup vzduchu s 3/4" i a vzduchovým uzatváracím ventilom. Nízka montážna výška ho robí obzvlášť vhodným pre miestnosti s nízkymi stropmi Kompresor je možné použiť flexibilne Jednoduchá dodatočná montáž s krytom pohlcujúcim hluk Kontrola kontajnera je úsporná a jednoduchá.
| Katalógová cena | Zľava | Čistá cena |
|---|---|---|
| - | - | - |
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 155 KGM |
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Výkonové údaje | |
| EAN kód | 4011666929389 |
| Maximální tlak (bar) | 10 Bar |
| Maximálny tlak (psi) | 145 PSI |
| Rýchlosť agregátu | 1025 Rpm |
| Objem vzdušníku (lt) | 270 Liter |
| Objem vzdušníku (gal) | 71 Gal |
| Konfigurace | Stationary |
| Zdvihový objem vzduchu (cfm) | 660 l/min |
| Zdvihový objem vzduchu (cfm) | 23.3 Cfm |
| Mazání | Oil Lubricated |
| Kapacita oleje | 1.57 Liter |
| Agregát | AB678 |
| Motor (hp) | 5.5 Hp |
| Motor (kw) | 4.1 kW |
| Napájacie napätie | 400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Počet fází | 3 |
| Hladina hluku (LPA) | 78 dB(A) |
| Hladina hluku (LWA) | 98 dB(A) |
| PN | Maximální tlak (bar) | Objem vzdušníku (lt) | Zdvihový objem vzduchu (cfm) | Počet fází | Motor (hp) | Cena a dostupnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | Maximální tlak (bar) | Objem vzdušníku (lt) | Zdvihový objem vzduchu (cfm) | Počet fází | Motor (hp) | Cena a dostupnosť | ||
1121570208 Kompresor UNM STL 660-10-270 | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570208 Kompresor UNM STL 660-10-270 | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570209 Kompresor UNM STL 580-15-270 XS | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570209 Kompresor UNM STL 580-15-270 XS | 15 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570215 Kompresor UNM STL 1000-10-270 | 11 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570215 Kompresor UNM STL 1000-10-270 | 11 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570216 Kompresor UNM STL 1000-10-270 C | 11 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570216 Kompresor UNM STL 1000-10-270 C | 11 Bar | 270 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570217 Kompresor UNM STL 1000-15-270 | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570217 Kompresor UNM STL 1000-15-270 | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570218 Kompresor UNM STL 1000-15-270 C | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570218 Kompresor UNM STL 1000-15-270 C | 15 Bar | 270 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570219 Kompresor UNM STL 1250-10-270 | 11 Bar | 270 Liter | 1070 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570219 Kompresor UNM STL 1250-10-270 | 11 Bar | 270 Liter | 1070 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570220 Kompresor UNM STL 1250-10-270 C | 11 Bar | 270 Liter | 1070 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570220 Kompresor UNM STL 1250-10-270 C | 11 Bar | 270 Liter | 1070 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121570222 Kompresor UNM STL 580-15-270 | 16 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570222 Kompresor UNM STL 580-15-270 | 16 Bar | 270 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570224 Kompresor UNM STL 660-10-270 XS | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570224 Kompresor UNM STL 660-10-270 XS | 10 Bar | 270 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121570225 Kompresor UNM STL 780-15-270 | 16 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570225 Kompresor UNM STL 780-15-270 | 16 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570226 Kompresor UNM STL 780-15-270 C | 16 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121570226 Kompresor UNM STL 780-15-270 C | 16 Bar | 270 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580507 Kompresor UNM STL 660-10-500 XS | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580507 Kompresor UNM STL 660-10-500 XS | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580508 Kompresor UNM STL 580-15-500 XS | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580508 Kompresor UNM STL 580-15-500 XS | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580512 Kompresor UNM STL 1000-10-500 | 11 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580512 Kompresor UNM STL 1000-10-500 | 11 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580513 Kompresor UNM STL 1000-10-500 C | 11 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580513 Kompresor UNM STL 1000-10-500 C | 11 Bar | 500 Liter | 831 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580514 Kompresor UNM STL 1000-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580514 Kompresor UNM STL 1000-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580515 Kompresor UNM STL 1000-15-500 C | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580515 Kompresor UNM STL 1000-15-500 C | 15 Bar | 500 Liter | 1000 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580516 Compressor UNM STL 1250-10-500 | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580516 Compressor UNM STL 1250-10-500 | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580517 Kompresor UNM STL 1250-10-500 C | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580517 Kompresor UNM STL 1250-10-500 C | 11 Bar | 500 Liter | 1250 l/min | 3 | 10 Hp | |||
1121580518 Kompresor UNM STL 580-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580518 Kompresor UNM STL 580-15-500 | 15 Bar | 500 Liter | 580 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580520 Kompresor UNM STL 660-10-500 | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580520 Kompresor UNM STL 660-10-500 | 10 Bar | 500 Liter | 660 l/min | 3 | 5.5 Hp | |||
1121580521 Kompresor UNM STL 780-15-500 | 16 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580521 Kompresor UNM STL 780-15-500 | 16 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580522 Kompresor UNM STL 780-15-500 C | 16 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp | |||
1121580522 Kompresor UNM STL 780-15-500 C | 16 Bar | 500 Liter | 666 l/min | 3 | 7.5 Hp |
Ak máte otázky týkajúce sa používania CT ShopOnline, kontaktujte prosím jeden z našich kontaktov nižšie.
