AMB
4152052443
• Max Working Pressure (bar) - 10
• FAD capacity (l/min) - 984
• Vessel size (lt) - 270
• Configuration - Tank Mounted
• Motor (kw) - 7.5
• Noise Level - 68
• Max Working Pressure (bar) - 10
• FAD capacity (l/min) - 984
• Vessel size (lt) - 270
• Configuration - Tank Mounted
• Motor (kw) - 7.5
• Noise Level - 68
The Compressor AM 7 10 400/50 270 C CE features a best in class airend C43, which delivers a higher quantity of compressed air, with a lower energy consumpion. The motor is an IE3 that supports 100% duty cycle, with fan on the shaft, but nevertheless this compressor is also suitable for low running hours. The construction and the soundproofing internal insulation are delivering really low noise.
The digital controller allows to keep under control running & loaded hours. It is possible to start the unit remotely via digital contacts. Warnings for service and failures are present and it is possible to restart the unit automatically after voltage failure.
The compressor is installed on air receiver, avoinding the need to connect it to an external one.
The Compressor AM 7 10 400/50 270 C CE features a best in class airend C43, which delivers a higher quantity of compressed air, with a lower energy consumpion. The motor is an IE3 that supports 100% duty cycle, with fan on the shaft, but nevertheless this compressor is also suitable for low running hours. The construction and the soundproofing internal insulation are delivering really low noise.
The digital controller allows to keep under control running & loaded hours. It is possible to start the unit remotely via digital contacts. Warnings for service and failures are present and it is possible to restart the unit automatically after voltage failure.
The compressor is installed on air receiver, avoinding the need to connect it to an external one.
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Weight | 233 KGM |
| Špecifikácia | Hodnota |
|---|---|
| Výkonové údaje | |
| Maximální pracovní tlak (bar) | 10 Bar |
| Maximální pracovní tlak (psi) | 145 PSI |
| Plnící výkon (l/min) | 984 l/min |
| Plnící výkon (cfm) | 34.7 Cfm |
| Objem vzdušníku (lt) | 270 Liter |
| Velikost nádoby (gal) | 71.3 Gal |
| Konfigurace | Tank Mounted |
| Typ startéru | YD |
| Motor (hp) | 10 Hp |
| Motor (kw) | 7.5 kW |
| Hladina hluku | 68 dB(A) |
| Napájacie napätie | 400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Počet fází | 3 |
| Vzduchový konektor | 1/2" |
| Kapacita oleje | 3.2 Liter |
| Rozmery produktu | |
| Délka | 1540 mm |
| Výška | 1350 mm |
| Šířka | 665 mm |
| PN | Motor (hp) | Objem vzdušníku (lt) | Počet fází | Cena a dostupnosť | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | Motor (hp) | Objem vzdušníku (lt) | Počet fází | Cena a dostupnosť | ||
4116026879 Kompresor AM B 3-8 BASE | ||||||
4116026879 Kompresor AM B 3-8 BASE | ||||||
4116026890 Kompresor AM B 3-10 BASE | ||||||
4116026890 Kompresor AM B 3-10 BASE | ||||||
4116026891 Kompresor AM B 4-8 BASE | ||||||
4116026891 Kompresor AM B 4-8 BASE | ||||||
4116026892 Kompresor AM B 4-10 BASE | ||||||
4116026892 Kompresor AM B 4-10 BASE | ||||||
4152009594 AirMaster AM B 5-8 PRO | Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009594 AirMaster AM B 5-8 PRO | Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009595 AirMaster AM B 5-10 PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009595 AirMaster AM B 5-10 PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009596 AirMaster AM B 7-8 PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009596 AirMaster AM B 7-8 PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009597 AirMaster AM B 7-10 PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009597 AirMaster AM B 7-10 PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009598 AirMaster AM B 7-13 PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009598 AirMaster AM B 7-13 PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009599 AirMaster AM B 11-8 PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009599 AirMaster AM B 11-8 PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009600 AirMaster AM B 11-10 PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009600 AirMaster AM B 11-10 PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009601 AirMaster AM B 11-13 PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009601 AirMaster AM B 11-13 PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009602 AirMaster AM B 5-8 XDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009602 AirMaster AM B 5-8 XDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009603 AirMaster AM B 5-10 XDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009603 AirMaster AM B 5-10 XDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009604 AirMaster AM B 7-8 XDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009604 AirMaster AM B 7-8 XDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009605 AirMaster AM B 7-10 XDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009605 AirMaster AM B 7-10 XDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009606 AirMaster AM B 7-13 XDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009606 AirMaster AM B 7-13 XDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009607 AirMaster AM B 11-8 XDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009607 AirMaster AM B 11-8 XDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009608 AirMaster AM B 11-10 XDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009608 AirMaster AM B 11-10 XDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009609 AirMaster AM B 11-13 XDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009609 AirMaster AM B 11-13 XDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009610 AirMaster AM B 5-8-270 XB PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009610 AirMaster AM B 5-8-270 XB PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009611 Kompresor AM B 5-10-270 XB | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009611 Kompresor AM B 5-10-270 XB | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009612 Kompresor AM B 5-8-500 XB | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009612 Kompresor AM B 5-8-500 XB | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009613 AirMaster AM B 5-10-500 XB PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009613 AirMaster AM B 5-10-500 XB PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009614 AirMaster AM B 7-8-270 XB PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009614 AirMaster AM B 7-8-270 XB PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009615 AirMaster AM B 7-10-270 XB PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009615 AirMaster AM B 7-10-270 XB PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009616 AirMaster AM B 7-8-500 XB PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009616 AirMaster AM B 7-8-500 XB PRO| Schraubenkompressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009617 AirMaster AM B 7-10-500 XB PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009617 AirMaster AM B 7-10-500 XB PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009618 Kompresor AM B 7-13-500 XB | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009618 Kompresor AM B 7-13-500 XB | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009619 Kompresor AM B 11-8-270 XB | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009619 Kompresor AM B 11-8-270 XB | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009620 Kompresor AM B 11-10-270 XB | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009620 Kompresor AM B 11-10-270 XB | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009621 Kompresor AM B 11-8-500 XB | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009621 Kompresor AM B 11-8-500 XB | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009622 Kompresor AM B 11-10-500 XB | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009622 Kompresor AM B 11-10-500 XB | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009623 Kompresor AM B 11-13-500 XB | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009623 Kompresor AM B 11-13-500 XB | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009624 AirMaster AM B 5-8-270 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009624 AirMaster AM B 5-8-270 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009625 Kompresor AM B 5-10-270 XBDK | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009625 Kompresor AM B 5-10-270 XBDK | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009626 AirMaster AM B 5-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009626 AirMaster AM B 5-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009627 AirMaster AM B 5-10-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009627 AirMaster AM B 5-10-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009628 AirMaster AM B 7-8-270 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009628 AirMaster AM B 7-8-270 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009629 AirMaster AM B 7-10-270 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009629 AirMaster AM B 7-10-270 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009630 AirMaster AM B 7-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009630 AirMaster AM B 7-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009631 AirMaster AM B 7-10-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009631 AirMaster AM B 7-10-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009632 AirMaster AM B 7-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009632 AirMaster AM B 7-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009633 Kompresor AM B 11-8-270 XBDK | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009633 Kompresor AM B 11-8-270 XBDK | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009634 Kompresor AM B 11-10-270 XBDK | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009634 Kompresor AM B 11-10-270 XBDK | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152009635 AirMaster AM B 11-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009635 AirMaster AM B 11-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009636 AirMaster AM B 11-10-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009636 AirMaster AM B 11-10-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009637 AirMaster AM B 11-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009637 AirMaster AM B 11-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009638 AirMaster AM B 5-13 PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009638 AirMaster AM B 5-13 PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009639 AirMaster AM B 5-13 XDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009639 AirMaster AM B 5-13 XDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152009640 Kompresor AM B 5-13-500 XB | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009640 Kompresor AM B 5-13-500 XB | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009641 AirMaster AM B 5-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152009641 AirMaster AM B 5-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023516 AirMaster AM B 15-8 PRO | Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023516 AirMaster AM B 15-8 PRO | Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023517 AirMaster AM B 15-10 PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023517 AirMaster AM B 15-10 PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023518 AirMaster AM B 15-13 PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023518 AirMaster AM B 15-13 PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023519 AirMaster AM B 15-8 XDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023519 AirMaster AM B 15-8 XDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023520 AirMaster AM B 15-10 XDK PRO | Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023520 AirMaster AM B 15-10 XDK PRO | Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023521 AirMaster AM B 15-13 XDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023521 AirMaster AM B 15-13 XDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023522 Kompresor AM B 15-8-270 XB | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023522 Kompresor AM B 15-8-270 XB | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023523 Kompresor AM B 15-10-270 XB | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023523 Kompresor AM B 15-10-270 XB | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023524 Kompresor AM B 15-8-500 XB | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023524 Kompresor AM B 15-8-500 XB | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023525 Kompresor AM B 15-10-500 XB | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023525 Kompresor AM B 15-10-500 XB | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023526 Kompresor AM B 15-13-500 XB | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023526 Kompresor AM B 15-13-500 XB | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023527 Kompresor AM B 15-8-270 XBDK | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023527 Kompresor AM B 15-8-270 XBDK | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023528 Kompresor AM B 15-10-270 XBDK | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023528 Kompresor AM B 15-10-270 XBDK | 20* Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023529 AirMaster AM B 15-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023529 AirMaster AM B 15-8-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023530 Kompresor AM B 15-10-500 XBDK | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023530 Kompresor AM B 15-10-500 XBDK | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023531 AirMaster AM B 15-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023531 AirMaster AM B 15-13-500 XBDK PRO| Screw Compressor | 20* Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023556 AirMaster AM B 18-8 PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023556 AirMaster AM B 18-8 PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023557 AirMaster AM B 18-10 PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023557 AirMaster AM B 18-10 PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023558 AirMaster AM B 18-13 PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023558 AirMaster AM B 18-13 PRO| Screw Compressor | 25 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023559 AirMaster AM B 22-8 PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023559 AirMaster AM B 22-8 PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023560 AirMaster AM B 22-10 PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023560 AirMaster AM B 22-10 PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023561 AirMaster AM B 22-13 PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023561 AirMaster AM B 22-13 PRO| Screw Compressor | 30 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023562 Kompresor AM B 18-8 XDK | 25 Hp | 3 | ||||
4152023562 Kompresor AM B 18-8 XDK | 25 Hp | 3 | ||||
4152023563 Kompresor AM B 18-10 XDK | 25 Hp | 3 | ||||
4152023563 Kompresor AM B 18-10 XDK | 25 Hp | 3 | ||||
4152023564 Kompresor AM B 18-13 XDK | 25 Hp | 3 | ||||
4152023564 Kompresor AM B 18-13 XDK | 25 Hp | 3 | ||||
4152023565 Kompresor AM B 22-8 XDK | 30 Hp | 3 | ||||
4152023565 Kompresor AM B 22-8 XDK | 30 Hp | 3 | ||||
4152023566 Kompresor AM B 22-10 XDK | 30 Hp | 3 | ||||
4152023566 Kompresor AM B 22-10 XDK | 30 Hp | 3 | ||||
4152023567 Kompresor AM B 22-13 XDK | 30 Hp | 3 | ||||
4152023567 Kompresor AM B 22-13 XDK | 30 Hp | 3 | ||||
4152023568 Kompresor AM B 18-8-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023568 Kompresor AM B 18-8-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023569 Kompresor AM B 18-10-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023569 Kompresor AM B 18-10-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023570 Kompresor AM B 18-13-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023570 Kompresor AM B 18-13-500 XBDK | 25 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023571 Kompresor AM B 22-8-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023571 Kompresor AM B 22-8-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023572 Kompresor AM B 22-10-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023572 Kompresor AM B 22-10-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023573 Kompresor AM B 22-13-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023573 Kompresor AM B 22-13-500 XBDK | 30 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023586 AirMaster AM B 30-8 PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 3 | ||||
4152023586 AirMaster AM B 30-8 PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 3 | ||||
4152023587 AirMaster AM B 30-10 PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 3 | ||||
4152023587 AirMaster AM B 30-10 PRO| Screw Compressor | 40 Hp | 3 | ||||
4152023588 Kompresor AM B 30-13 | 40 Hp | 3 | ||||
4152023588 Kompresor AM B 30-13 | 40 Hp | 3 | ||||
4152023589 Kompresor AM B 30-8 XDK | 40 Hp | 3 | ||||
4152023589 Kompresor AM B 30-8 XDK | 40 Hp | 3 | ||||
4152023590 Kompresor AM B 30-10 XDK | 40 Hp | 3 | ||||
4152023590 Kompresor AM B 30-10 XDK | 40 Hp | 3 | ||||
4152023591 Kompresor AM B 30-13 XDK | 40 Hp | 3 | ||||
4152023591 Kompresor AM B 30-13 XDK | 40 Hp | 3 | ||||
4152023900 AirMaster AM B 5-8 MAX| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023900 AirMaster AM B 5-8 MAX| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023901 AirMaster AM B 5-10 MAX| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023901 AirMaster AM B 5-10 MAX| Screw Compressor | 7.5 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023902 AirMaster AM B 7-8 MAX| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023902 AirMaster AM B 7-8 MAX| Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023903 AirMaster AM B 7-10 MAX | Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023903 AirMaster AM B 7-10 MAX | Screw Compressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023904 AirMaster AM B 7-13 MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023904 AirMaster AM B 7-13 MAX| Schraubenkompressor | 10 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023905 AirMaster AM B 11-8 MAX| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023905 AirMaster AM B 11-8 MAX| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023906 AirMaster AM B 11-10 MAX| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023906 AirMaster AM B 11-10 MAX| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023907 AirMaster AM B 11-13 MAX| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023907 AirMaster AM B 11-13 MAX| Screw Compressor | 15 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023908 AirMaster AM B 15-8 MAX| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023908 AirMaster AM B 15-8 MAX| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023909 AirMaster AM B 15-10 MAX| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023909 AirMaster AM B 15-10 MAX| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023910 AirMaster AM B 15-13 MAX| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023910 AirMaster AM B 15-13 MAX| Screw Compressor | 20 Hp | 0 Liter | 3 | |||
4152023911 Kompresor AM B 5-8-270 XB MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023911 Kompresor AM B 5-8-270 XB MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023912 Kompresor AM B 5-10-270 XB MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023912 Kompresor AM B 5-10-270 XB MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023913 Kompresor AM B 5-8-500 XB MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023913 Kompresor AM B 5-8-500 XB MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023914 Kompresor AM B 5-10-500 XB MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023914 Kompresor AM B 5-10-500 XB MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023915 Kompresor AM B 7-8-270 XB MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023915 Kompresor AM B 7-8-270 XB MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023916 Kompresor AM B 7-10-270 XB MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023916 Kompresor AM B 7-10-270 XB MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023917 Kompresor AM B 7-8-500 XB MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023917 Kompresor AM B 7-8-500 XB MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023918 Kompresor AM B 7-10-500 XB MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023918 Kompresor AM B 7-10-500 XB MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023919 Kompresor AM B 7-13-500 XB MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023919 Kompresor AM B 7-13-500 XB MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023920 Kompresor AM B 11-8-270 XB MAXI | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023920 Kompresor AM B 11-8-270 XB MAXI | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023921 Kompresor AM B 11-10-270 XB MAXI | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023921 Kompresor AM B 11-10-270 XB MAXI | 15 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023922 Kompresor AM B 11-8-500 XB MAXI | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023922 Kompresor AM B 11-8-500 XB MAXI | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023923 Kompresor AM B 11-10-500 XB MAXI | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023923 Kompresor AM B 11-10-500 XB MAXI | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023924 Kompresor AM B 11-13-500 XB MAXI | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023924 Kompresor AM B 11-13-500 XB MAXI | 15 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023925 Kompresor AM B 15-8-270 XB MAXI | 20 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023925 Kompresor AM B 15-8-270 XB MAXI | 20 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023926 Kompresor AM B 15-10-270 XB MAXI | 20 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023926 Kompresor AM B 15-10-270 XB MAXI | 20 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023927 Kompresor AM B 15-8-500 XB MAXI | 20 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023927 Kompresor AM B 15-8-500 XB MAXI | 20 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023928 Kompresor AM B 15-10-500 XB MAXI | 20 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023928 Kompresor AM B 15-10-500 XB MAXI | 20 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023929 Kompresor AM B 15-13-500 XB MAXI | 20 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023929 Kompresor AM B 15-13-500 XB MAXI | 20 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023930 Kompresor AM B 5-8-270 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023930 Kompresor AM B 5-8-270 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023931 Kompresor AM B 5-10-270 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023931 Kompresor AM B 5-10-270 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023932 Kompresor AM B 5-8-500 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023932 Kompresor AM B 5-8-500 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023933 Kompresor AM B 5-10-500 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023933 Kompresor AM B 5-10-500 XBDK MAXI | 7.5 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023934 Kompresor AM B 7-8-270 XBDK MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023934 Kompresor AM B 7-8-270 XBDK MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023935 Kompresor AM B 7-10-270 XBDK MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023935 Kompresor AM B 7-10-270 XBDK MAXI | 10 Hp | 270 Liter | 3 | |||
4152023936 Kompresor AM B 7-8-500 XBDK MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023936 Kompresor AM B 7-8-500 XBDK MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023937 Kompresor AM B 7-10-500 XBDK MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023937 Kompresor AM B 7-10-500 XBDK MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023938 Kompresor AM B 7-13-500 XBDK MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
4152023938 Kompresor AM B 7-13-500 XBDK MAXI | 10 Hp | 500 Liter | 3 | |||
